Sector: Forestry & Paper
| Company | Ticker | Exchange | Market Cap | Indices | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adecoagro S.A. | AGRO | πΊπΈ | New York Stock Exchange | $813mn | |
| Latham (James) | LTHM | π¬π§ | London Stock Exchange | Β£206mn | |
| Lee & Man Paper Manufacturing | 02314 | ππ° | Hong Kong Stock Exchange | HK$13.4bn | |
| Magnera Corp. | GLT | πΊπΈ | New York Stock Exchange | $504mn | |
| Mondi | MNDI | π¬π§ | London Stock Exchange | Β£3.8bn | FTSE 350 FTSE 100 CBOE 100 CBOE 350 STOXX600 |
| Navigator Company SA | NVG | π΅πΉ | Euronext Lisbon | β¬2.2bn | PSI 20 |
| Weyerhaeuser Co. | WY | πΊπΈ | New York Stock Exchange | $16.0bn | S&P 500 |
