iShares Trust - BTC iShares PHLX Semiconductor ETF SOXX
Dividend Summary
The next iShares Trust - BTC iShares PHLX Semiconductor ETF dividend will go ex today for 20.79c and will be paid in 3 days.
The previous iShares Trust - BTC iShares PHLX Semiconductor ETF dividend was 43.63c and it went ex 3 months ago and it was paid 3 months ago.
There are typically 4 dividends per year (excluding specials), and the dividend cover is approximately 1.0.
| Summary | Previous dividend | Next dividend |
|---|---|---|
| Status | Paid | Declared |
| Type | Quarterly | Quarterly |
| Per share | 43.63c | 20.79c |
| Declaration date | 15 Dec 2025 (Mon) | 16 Mar 2026 (Mon) |
| Ex-div date | 16 Dec 2025 (Tue) | 17 Mar 2026 (Tue) |
| Pay date | 19 Dec 2025 (Fri) | 20 Mar 2026 (Fri) |
Enter the number of iShares Trust - BTC iShares PHLX Semiconductor ETF shares you hold and we'll calculate your dividend payments:
Sign up for iShares Trust - BTC iShares PHLX Semiconductor ETF and we'll email you the dividend information when they declare.
Add iShares Trust - BTC iShares PHLX Semiconductor ETF to receive free notifications when they declare their dividends.
Your account is set up to receive iShares Trust - BTC iShares PHLX Semiconductor ETF notifications.
| Status | Type | Decl. date | Ex-div date | Pay date | Decl. Currency | Forecast amount | Decl. amount | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forecast | Quarterly | 07 Jun 2028 | 08 Jun 2028 | 14 Jun 2028 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Quarterly | 13 Mar 2028 | 14 Mar 2028 | 17 Mar 2028 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Quarterly | 13 Dec 2027 | 14 Dec 2027 | 17 Dec 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Quarterly | 13 Sep 2027 | 14 Sep 2027 | 17 Sep 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Quarterly | 09 Jun 2027 | 10 Jun 2027 | 16 Jun 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Quarterly | 15 Mar 2027 | 16 Mar 2027 | 19 Mar 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Quarterly | 13 Dec 2026 | 15 Dec 2026 | 30 Dec 2026 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Quarterly | 13 Sep 2026 | 15 Sep 2026 | 18 Sep 2026 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Quarterly | 12 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | USD | Sign up | — | |
| Declared | Quarterly | 16 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | USD | 17.5c | 20.79c | 😌 |
| Paid | Quarterly | 15 Dec 2025 | 16 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | USD | 41.7c | 43.63c | 😃 |
| Paid | Quarterly | 15 Sep 2025 | 16 Sep 2025 | 19 Sep 2025 | USD | 46.5c | 54.07c | 😌 |
| Paid | Quarterly | 13 Jun 2025 | 16 Jun 2025 | 20 Jun 2025 | USD | 41.8c | 48.33c | 😏 |
| Paid | Quarterly | 17 Mar 2025 | 18 Mar 2025 | 21 Mar 2025 | USD | 23.7c | 26.11c | 😊 |
| Paid | Quarterly | 25 Jun 2024 | 17 Dec 2024 | 20 Dec 2024 | USD | 33.4c | 35.78c | 😊 |
| Paid | Quarterly | 25 Jun 2024 | 25 Sep 2024 | 30 Sep 2024 | USD | 55.7c | 55.24c | 😄 |
| Paid | Quarterly | 10 Jun 2024 | 11 Jun 2024 | 17 Jun 2024 | USD | 20.8c | 31.03c | 😞 |
| Paid | Quarterly | – | 21 Mar 2024 | 27 Mar 2024 | USD | 22.2c | 22.49c | 😃 |
| Paid | Quarterly | 19 Dec 2023 | 20 Dec 2023 | 27 Dec 2023 | USD | 108c | 112.33c | 😃 |
| Paid | Quarterly | 25 Sep 2023 | 26 Sep 2023 | 02 Oct 2023 | USD | 164c | 166.58c | 😃 |
| Paid | Quarterly | 06 Jun 2023 | 07 Jun 2023 | 13 Jun 2023 | USD | 59.8c | 65.07c | 😊 |
| Paid | Quarterly | 22 Mar 2023 | 23 Mar 2023 | 29 Mar 2023 | USD | 104c | 107.24c | 😃 |
| Paid | Quarterly | 12 Dec 2022 | 13 Dec 2022 | 19 Dec 2022 | USD | 99.8c | 106.24c | 😊 |
| Paid | Quarterly | 23 Sep 2022 | 26 Sep 2022 | 30 Sep 2022 | USD | 146c | 180.18c | 😌 |
| Paid | Quarterly | 08 Jun 2022 | 09 Jun 2022 | 15 Jun 2022 | USD | 51.9c | 62.8c | 😌 |
| Paid | Quarterly | 23 Mar 2022 | 24 Mar 2022 | 30 Mar 2022 | USD | 118c | 87.52c | 😒 |
| Paid | Special | 29 Dec 2021 | 30 Dec 2021 | 05 Jan 2022 | USD | — | 15.45c | |
| Paid | Quarterly | 10 Dec 2021 | 13 Dec 2021 | 17 Dec 2021 | USD | 43.6c | 87.32c | 😖 |
| Paid | Quarterly | 23 Sep 2021 | 24 Sep 2021 | 30 Sep 2021 | USD | 102c | 115.67c | 😏 |
| Paid | Quarterly | 10 Dec 2020 | 10 Jun 2021 | 16 Jun 2021 | USD | — | 51.22c | |
| Paid | Quarterly | 10 Dec 2020 | 25 Mar 2021 | 31 Mar 2021 | USD | — | 75.57c | |
| Paid | Quarterly | 12 Dec 2019 | 14 Dec 2020 | 18 Dec 2020 | USD | — | 74.69c | |
| Paid | Quarterly | 12 Dec 2019 | 23 Sep 2020 | 29 Sep 2020 | USD | — | 106.93c | |
| Paid | Quarterly | 12 Dec 2019 | 15 Jun 2020 | 19 Jun 2020 | USD | — | 56.29c | |
| Paid | Quarterly | 12 Dec 2019 | 25 Mar 2020 | 31 Mar 2020 | USD | — | 69.57c | |
| Paid | Quarterly | 24 Dec 2018 | 16 Dec 2019 | 20 Dec 2019 | USD | — | 86.15c | |
| Paid | Quarterly | 24 Dec 2018 | 24 Sep 2019 | 30 Sep 2019 | USD | — | 96.01c | |
| Paid | Quarterly | 24 Dec 2018 | 17 Jun 2019 | 21 Jun 2019 | USD | — | 75.73c | |
| Paid | Quarterly | 24 Dec 2018 | 20 Mar 2019 | 26 Mar 2019 | USD | — | 51.96c | |
| Paid | Quarterly | 11 Jan 2018 | 17 Dec 2018 | 21 Dec 2018 | USD | — | 33.9c | |
| Paid | Quarterly | 11 Jan 2018 | 26 Sep 2018 | 02 Oct 2018 | USD | — | 81.65c | |
| Paid | Quarterly | 11 Jan 2018 | 26 Jun 2018 | 02 Jul 2018 | USD | — | 62.04c | |
| Paid | Quarterly | 11 Jan 2018 | 22 Mar 2018 | 28 Mar 2018 | USD | — | 37.54c | |
| Paid | Quarterly | 18 Dec 2017 | 19 Dec 2017 | 26 Dec 2017 | USD | — | 31.67c | |
| Paid | Quarterly | 25 Sep 2017 | 26 Sep 2017 | 29 Sep 2017 | USD | — | 49.85c | |
| Paid | Quarterly | 26 Jun 2017 | 27 Jun 2017 | 30 Jun 2017 | USD | — | 35.98c | |
| Paid | Quarterly | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | 30 Mar 2017 | USD | — | 35.32c | |
| Paid | Quarterly | 20 Dec 2016 | 21 Dec 2016 | 28 Dec 2016 | USD | — | 28.99c | |
| Paid | Quarterly | 23 Sep 2016 | 26 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | USD | — | 45.69c | |
| Paid | Quarterly | 20 Jun 2016 | 21 Jun 2016 | 27 Jun 2016 | USD | — | 29.88c | |
| Paid | Quarterly | 22 Mar 2016 | 23 Mar 2016 | 30 Mar 2016 | USD | — | 27.6c | |
| Paid | Quarterly | 23 Dec 2015 | 24 Dec 2015 | 31 Dec 2015 | USD | — | 19.33c | |
| Paid | Quarterly | 24 Sep 2015 | 25 Sep 2015 | 01 Oct 2015 | USD | — | 44.77c | |
| Paid | Quarterly | 23 Jun 2015 | 24 Jun 2015 | 30 Jun 2015 | USD | — | 25.46c | |
| Paid | Quarterly | – | 25 Mar 2015 | 31 Mar 2015 | USD | — | 25.92c | |
| Paid | Quarterly | – | 24 Dec 2014 | 31 Dec 2014 | USD | — | 76.11c | |
| Paid | Quarterly | – | 24 Sep 2014 | 30 Sep 2014 | USD | — | 24.01c | |
| Paid | Quarterly | – | 24 Jun 2014 | 30 Jun 2014 | USD | — | 24.24c | |
| Paid | Quarterly | – | 25 Mar 2014 | 31 Mar 2014 | USD | — | 20.88c | |
| Paid | Quarterly | – | 23 Dec 2013 | 30 Dec 2013 | USD | — | 22.9c | |
| Paid | Quarterly | – | 24 Sep 2013 | 30 Sep 2013 | USD | — | 30.06c | |
| Paid | Quarterly | – | 26 Jun 2013 | 02 Jul 2013 | USD | — | 13.07c | |
| Paid | Quarterly | – | 25 Mar 2013 | 01 Apr 2013 | USD | — | 19.88c | |
| Paid | Quarterly | – | 19 Dec 2012 | 26 Dec 2012 | USD | — | 18.78c | |
| Paid | Quarterly | – | 25 Sep 2012 | 01 Oct 2012 | USD | — | 23.5c | |
| Paid | Quarterly | – | 19 Jun 2012 | 25 Jun 2012 | USD | — | 11.82c | |
| Paid | Quarterly | – | 26 Mar 2012 | 30 Mar 2012 | USD | — | 10.45c |
| Year | Amount | Change |
|---|---|---|
| 2006 | 0.0c | — |
| 2007 | 0.0c | 0% |
| 2008 | 0.0c | 0% |
| 2009 | 0.0c | 0% |
| 2010 | 0.0c | 0% |
| 2011 | 0.0c | 0% |
| 2012 | 64.55c | 100% |
| 2013 | 85.91c | 33.1% |
| 2014 | 145.24c | 69.1% |
| 2015 | 115.48c | -20.5% |
| 2016 | 132.16c | 14.4% |
| 2017 | 152.82c | 15.6% |
| 2018 | 215.13c | 40.8% |
| 2019 | 309.85c | 44.0% |
| 2020 | 307.48c | -0.8% |
| 2021 | 329.78c | 7.3% |
| 2022 | 436.74c | 32.4% |
| 2023 | 451.22c | 3.3% |
| 2024 | 144.54c | -68.0% |
| 2025 | 172.14c | 19.1% |
| 2026 | Sign Up Required | |
| 2027 | Sign Up Required | |
iShares Trust Optimized Dividend Chart
- Dividend Yield Today
- 0.4%
- Optimized Yield
- Sign Up Required
- 52 Week High
- 1.5% on 08 April 2025
- 52 Week Low
- 0.4% on 28 January 2026
- Next Ex-Div-Date Countdown
- Sign Up Required
About iShares Trust
- Sector
- Exchange Traded Funds
- Country
- United States
- Share Price
- $337.83 (yesterday's closing price)
- Shares in Issue
- 63 million
- Market Cap
- $21.1bn
- 1.0
- 1
- Market Indices
- none
- Other listings
- BlackRock BTC iShares Emerging Markets Local Currency Bond ETF, iShares Trust - BTC iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF, BlackRock BTC iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, BlackRock BTC iShares U.S. Treasury Bond ETF, BlackRock BTC iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF, BlackRock BTC iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, BlackRock BTC iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF, BlackRock BTC iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF, iShares Trust - BTC iShares Select Dividend ETF, iShares Trust - BTC iShares U.S. Medical Devices ETF, iShares Trust - BTC iShares Core High Dividend ETF, iShares Trust - BTC iShares Core S&P Mid-Cap ETF, BlackRock BTC iShares U.S. Preferred Stock ETF, BlackRock BTC iShares MSCI Hong Kong ETF, BlackRock BTC iShares China Large-Cap ETF, BlackRock BTC iShares MSCI China ETF, BlackRock BTC iShares MSCI EAFE ETF, BlackRock BTC iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF, iShares Trust - BTC iShares Nasdaq Biotechnology ETF, iShares Trust - BTC iShares Russell 1000 Growth ETF, iShares Trust - BTC iShares Russell 2000 ETF, BlackRock BTC iShares MSCI South Korea Capped ETF, iShares Trust - BTC iShares International Select Dividend ETF, iShares Trust - BTC iShares Core S&P Small-Cap ETF, BlackRock BTC iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, BlackRock BTC iShares MSCI Brazil Capped ETF, BlackRock BTC iShares Core MSCI Europe ETF, iShares Trust - BTC iShares U.S. Technology ETF, iShares Trust - BTC iShares Core S&P 500 ETF, iShares Trust - BTC iShares Core Dividend Growth ETF, BlackRock IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
