iShares Trust - BTC iShares Russell 2000 ETF IWM
Dividend Summary
The next iShares Trust - BTC iShares Russell 2000 ETF dividend will go ex today for 44.2c and will be paid in 3 days.
The previous iShares Trust - BTC iShares Russell 2000 ETF dividend was 84.25c and it went ex 3 months ago and it was paid 3 months ago.
There are typically 4 dividends per year (excluding specials).
| Summary | Previous dividend | Next dividend |
|---|---|---|
| Status | Paid | Declared |
| Type | Quarterly | Quarterly |
| Per share | 84.25c | 44.2c |
| Declaration date | 04 Jul 2024 (Thu) | 05 Sep 2025 (Fri) |
| Ex-div date | 16 Dec 2025 (Tue) | 17 Mar 2026 (Tue) |
| Pay date | 19 Dec 2025 (Fri) | 20 Mar 2026 (Fri) |
Enter the number of iShares Trust - BTC iShares Russell 2000 ETF shares you hold and we'll calculate your dividend payments:
Sign up for iShares Trust - BTC iShares Russell 2000 ETF and we'll email you the dividend information when they declare.
Add iShares Trust - BTC iShares Russell 2000 ETF to receive free notifications when they declare their dividends.
Your account is set up to receive iShares Trust - BTC iShares Russell 2000 ETF notifications.
| Status | Type | Decl. date | Ex-div date | Pay date | Decl. Currency | Forecast amount | Decl. amount | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forecast | Quarterly | 07 Jun 2028 | 08 Jun 2028 | 14 Jun 2028 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Quarterly | 13 Mar 2028 | 14 Mar 2028 | 17 Mar 2028 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Quarterly | 13 Dec 2027 | 14 Dec 2027 | 17 Dec 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Quarterly | 13 Sep 2027 | 14 Sep 2027 | 17 Sep 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Quarterly | 09 Jun 2027 | 10 Jun 2027 | 16 Jun 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Quarterly | 15 Mar 2027 | 16 Mar 2027 | 19 Mar 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Quarterly | 13 Dec 2026 | 15 Dec 2026 | 30 Dec 2026 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Quarterly | 13 Sep 2026 | 15 Sep 2026 | 18 Sep 2026 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Quarterly | 12 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | USD | Sign up | — | |
| Declared | Quarterly | 05 Sep 2025 | 17 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | USD | 51.8c | 44.2c | 😌 |
| Paid | Quarterly | 04 Jul 2024 | 16 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | USD | 86.1c | 84.25c | 😃 |
| Paid | Quarterly | 04 Jul 2024 | 16 Sep 2025 | 19 Sep 2025 | USD | 72.8c | 67.68c | 😊 |
| Paid | Quarterly | 04 Jul 2024 | 16 Jun 2025 | 20 Jun 2025 | USD | 62.3c | 57.56c | 😊 |
| Paid | Quarterly | 04 Jul 2024 | 18 Mar 2025 | 21 Mar 2025 | USD | — | 45.99c | |
| Paid | Quarterly | 24 Nov 2023 | 17 Dec 2024 | 20 Dec 2024 | USD | — | 69.4c | |
| Paid | Quarterly | 24 Nov 2023 | 25 Sep 2024 | 30 Sep 2024 | USD | — | 75.22c | |
| Paid | Quarterly | 24 Nov 2023 | 11 Jun 2024 | 17 Jun 2024 | USD | — | 56.22c | |
| Paid | Quarterly | – | 21 Mar 2024 | 27 Mar 2024 | USD | — | 51.21c | |
| Paid | Quarterly | 25 Nov 2022 | 20 Dec 2023 | 27 Dec 2023 | USD | — | 73.39c | |
| Paid | Quarterly | 25 Nov 2022 | 26 Sep 2023 | 02 Oct 2023 | USD | — | 82.89c | |
| Paid | Quarterly | 25 Nov 2022 | 07 Jun 2023 | 13 Jun 2023 | USD | — | 50.87c | |
| Paid | Quarterly | 22 Mar 2023 | 23 Mar 2023 | 29 Mar 2023 | USD | — | 63.07c | |
| Paid | Quarterly | 16 Dec 2021 | 13 Dec 2022 | 19 Dec 2022 | USD | — | 82.95c | |
| Paid | Quarterly | 16 Dec 2021 | 26 Sep 2022 | 30 Sep 2022 | USD | — | 86.14c | |
| Paid | Quarterly | 16 Dec 2021 | 09 Jun 2022 | 15 Jun 2022 | USD | — | 49.41c | |
| Paid | Quarterly | 16 Dec 2021 | 24 Mar 2022 | 30 Mar 2022 | USD | — | 39.96c | |
| Paid | Quarterly | 10 Dec 2021 | 13 Dec 2021 | 17 Dec 2021 | USD | — | 66.55c | |
| Paid | Quarterly | 15 Dec 2020 | 24 Sep 2021 | 30 Sep 2021 | USD | — | 67.9c | |
| Paid | Quarterly | 15 Dec 2020 | 10 Jun 2021 | 16 Jun 2021 | USD | — | 34.72c | |
| Paid | Quarterly | 15 Dec 2020 | 25 Mar 2021 | 31 Mar 2021 | USD | — | 39.81c | |
| Paid | Quarterly | 13 Dec 2019 | 14 Dec 2020 | 18 Dec 2020 | USD | — | 59.25c | |
| Paid | Quarterly | 13 Dec 2019 | 23 Sep 2020 | 29 Sep 2020 | USD | — | 56.64c | |
| Paid | Quarterly | 13 Dec 2019 | 15 Jun 2020 | 19 Jun 2020 | USD | — | 46.58c | |
| Paid | Quarterly | 13 Dec 2019 | 25 Mar 2020 | 31 Mar 2020 | USD | — | 41.99c | |
| Paid | Quarterly | 26 Dec 2018 | 16 Dec 2019 | 20 Dec 2019 | USD | — | 59.73c | |
| Paid | Quarterly | 26 Dec 2018 | 24 Sep 2019 | 30 Sep 2019 | USD | — | 54.37c | |
| Paid | Quarterly | 26 Dec 2018 | 17 Jun 2019 | 21 Jun 2019 | USD | — | 53.3c | |
| Paid | Quarterly | 26 Dec 2018 | 20 Mar 2019 | 26 Mar 2019 | USD | — | 41.21c | |
| Paid | Quarterly | 29 Dec 2017 | 17 Dec 2018 | 21 Dec 2018 | USD | — | 46.93c | |
| Paid | Quarterly | 29 Dec 2017 | 26 Sep 2018 | 02 Oct 2018 | USD | — | 45.04c | |
| Paid | Quarterly | 29 Dec 2017 | 03 Jul 2018 | 10 Jul 2018 | USD | — | 59.52c | |
| Paid | Quarterly | 29 Dec 2017 | 22 Mar 2018 | 28 Mar 2018 | USD | — | 36.24c | |
| Paid | Quarterly | 20 Dec 2017 | 21 Dec 2017 | 28 Dec 2017 | USD | — | 57.93c | |
| Paid | Quarterly | 25 Sep 2017 | 26 Sep 2017 | 29 Sep 2017 | USD | — | 34.85c | |
| Paid | Quarterly | 05 Jul 2017 | 06 Jul 2017 | 12 Jul 2017 | USD | — | 60.91c | |
| Paid | Quarterly | 24 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | 30 Mar 2017 | USD | — | 38.68c | |
| Paid | Quarterly | 21 Dec 2016 | 22 Dec 2016 | 29 Dec 2016 | USD | — | 56.3c | |
| Paid | Quarterly | 23 Sep 2016 | 26 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | USD | — | 34.43c | |
| Paid | Quarterly | 05 Jul 2016 | 06 Jul 2016 | 12 Jul 2016 | USD | — | 62.05c | |
| Paid | Quarterly | 22 Mar 2016 | 23 Mar 2016 | 30 Mar 2016 | USD | — | 32.66c | |
| Paid | Quarterly | 23 Dec 2015 | 24 Dec 2015 | 31 Dec 2015 | USD | — | 49.58c | |
| Paid | Quarterly | 24 Sep 2015 | 25 Sep 2015 | 01 Oct 2015 | USD | — | 32.42c | |
| Paid | Quarterly | 01 Jul 2015 | 02 Jul 2015 | 09 Jul 2015 | USD | — | 52.92c | |
| Paid | Quarterly | 24 Mar 2015 | 25 Mar 2015 | 31 Mar 2015 | USD | — | 38.32c | |
| Paid | Quarterly | 23 Dec 2014 | 24 Dec 2014 | 31 Dec 2014 | USD | — | 44.5c | |
| Paid | Quarterly | 23 Sep 2014 | 24 Sep 2014 | 30 Sep 2014 | USD | — | 30.46c | |
| Paid | Quarterly | 01 Jul 2014 | 02 Jul 2014 | 09 Jul 2014 | USD | — | 45.93c | |
| Paid | Quarterly | 24 Mar 2014 | 25 Mar 2014 | 31 Mar 2014 | USD | — | 30.21c | |
| Paid | Quarterly | 20 Dec 2013 | 23 Dec 2013 | 30 Dec 2013 | USD | — | 43.67c | |
| Paid | Quarterly | 23 Sep 2013 | 24 Sep 2013 | 30 Sep 2013 | USD | — | 28.34c | |
| Paid | Quarterly | 01 Jul 2013 | 02 Jul 2013 | 09 Jul 2013 | USD | — | 43.02c | |
| Paid | Quarterly | 22 Mar 2013 | 25 Mar 2013 | 01 Apr 2013 | USD | — | 26.4c | |
| Paid | Quarterly | 18 Dec 2012 | 19 Dec 2012 | 26 Dec 2012 | USD | — | 72.66c | |
| Paid | Quarterly | – | 24 Sep 2012 | 28 Sep 2012 | USD | — | 33.16c | |
| Paid | Quarterly | – | 26 Jun 2012 | 02 Jul 2012 | USD | — | 37.72c | |
| Paid | Quarterly | – | 23 Mar 2012 | 29 Mar 2012 | USD | — | 25.13c |
| Year | Amount | Change |
|---|---|---|
| 2006 | 0.0c | — |
| 2007 | 0.0c | 0% |
| 2008 | 0.0c | 0% |
| 2009 | 0.0c | 0% |
| 2010 | 0.0c | 0% |
| 2011 | 0.0c | 0% |
| 2012 | 168.67c | 100% |
| 2013 | 141.43c | -16.1% |
| 2014 | 151.1c | 6.8% |
| 2015 | 173.24c | 14.7% |
| 2016 | 185.44c | 7.0% |
| 2017 | 192.37c | 3.7% |
| 2018 | 187.73c | -2.4% |
| 2019 | 208.61c | 11.1% |
| 2020 | 204.46c | -2.0% |
| 2021 | 208.98c | 2.2% |
| 2022 | 258.46c | 23.7% |
| 2023 | 270.22c | 4.6% |
| 2024 | 252.05c | -6.7% |
| 2025 | 255.48c | 1.4% |
| 2026 | Sign Up Required | |
| 2027 | Sign Up Required | |
iShares Trust Optimized Dividend Chart
- Dividend Yield Today
- 1.0%
- Optimized Yield
- Sign Up Required
- 52 Week High
- 2.0% on 14 June 2025
- 52 Week Low
- 0.9% on 16 December 2025
- Next Ex-Div-Date Countdown
- Sign Up Required
About iShares Trust
- Sector
- Exchange Traded Funds
- Country
- United States
- Share Price
- $248.92 (yesterday's closing price)
- Shares in Issue
- 281 million
- Market Cap
- $69.9bn
- 1
- Market Indices
- none
- Other listings
- BlackRock BTC iShares Emerging Markets Local Currency Bond ETF, iShares Trust - BTC iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF, BlackRock BTC iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, BlackRock BTC iShares U.S. Treasury Bond ETF, BlackRock BTC iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF, BlackRock BTC iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, BlackRock BTC iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF, BlackRock BTC iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF, iShares Trust - BTC iShares Select Dividend ETF, iShares Trust - BTC iShares U.S. Medical Devices ETF, iShares Trust - BTC iShares Core High Dividend ETF, iShares Trust - BTC iShares Core S&P Mid-Cap ETF, BlackRock BTC iShares U.S. Preferred Stock ETF, BlackRock BTC iShares MSCI Hong Kong ETF, BlackRock BTC iShares China Large-Cap ETF, BlackRock BTC iShares MSCI China ETF, BlackRock BTC iShares MSCI EAFE ETF, BlackRock BTC iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF, iShares Trust - BTC iShares Nasdaq Biotechnology ETF, iShares Trust - BTC iShares PHLX Semiconductor ETF, iShares Trust - BTC iShares Russell 1000 Growth ETF, BlackRock BTC iShares MSCI South Korea Capped ETF, iShares Trust - BTC iShares International Select Dividend ETF, iShares Trust - BTC iShares Core S&P Small-Cap ETF, BlackRock BTC iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, BlackRock BTC iShares MSCI Brazil Capped ETF, BlackRock BTC iShares Core MSCI Europe ETF, iShares Trust - BTC iShares U.S. Technology ETF, iShares Trust - BTC iShares Core S&P 500 ETF, iShares Trust - BTC iShares Core Dividend Growth ETF, BlackRock IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
