iShares Trust - BTC iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF SHYG
Dividend Summary
The next iShares Trust - BTC iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF dividend went ex yesterday for 25.15c and will be paid in 5 days.
The previous iShares Trust - BTC iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF dividend was 24.34c and it went ex 1 month ago and it was paid 28 days ago.
There are typically 12 dividends per year (excluding specials), and the dividend cover is approximately 1.0.
| Summary | Previous dividend | Next dividend |
|---|---|---|
| Status | Paid | Declared |
| Type | Monthly | Monthly |
| Per share | 24.34c | 25.15c |
| Declaration date | 04 Sep 2025 (Thu) | 04 Sep 2025 (Thu) |
| Ex-div date | 02 Mar 2026 (Mon) | 01 Apr 2026 (Wed) |
| Pay date | 05 Mar 2026 (Thu) | 07 Apr 2026 (Tue) |
Enter the number of iShares Trust - BTC iShares 0-5 Year High Yield... shares you hold and we'll calculate your dividend payments:
Sign up for iShares Trust - BTC iShares 0-5 Year High Yield... and we'll email you the dividend information when they declare.
Add iShares Trust - BTC iShares 0-5 Year High Yield... to receive free notifications when they declare their dividends.
Your account is set up to receive iShares Trust - BTC iShares 0-5 Year High Yield... notifications.
| Status | Type | Decl. date | Ex-div date | Pay date | Decl. Currency | Forecast amount | Decl. amount | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forecast | Monthly | 29 Mar 2028 | 03 Apr 2028 | 04 Apr 2028 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 25 Feb 2028 | 01 Mar 2028 | 02 Mar 2028 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 28 Jan 2028 | 01 Feb 2028 | 03 Feb 2028 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 16 Dec 2027 | 17 Dec 2027 | 22 Dec 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 30 Nov 2027 | 01 Dec 2027 | 06 Dec 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 31 Oct 2027 | 01 Nov 2027 | 04 Nov 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 30 Sep 2027 | 01 Oct 2027 | 06 Oct 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 31 Aug 2027 | 01 Sep 2027 | 07 Sep 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 31 Jul 2027 | 02 Aug 2027 | 05 Aug 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 30 Jun 2027 | 01 Jul 2027 | 07 Jul 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 31 May 2027 | 01 Jun 2027 | 04 Jun 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 30 Apr 2027 | 03 May 2027 | 06 May 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 31 Mar 2027 | 01 Apr 2027 | 06 Apr 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 26 Feb 2027 | 01 Mar 2027 | 04 Mar 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 29 Jan 2027 | 01 Feb 2027 | 04 Feb 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 17 Dec 2026 | 18 Dec 2026 | 23 Dec 2026 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 30 Nov 2026 | 01 Dec 2026 | 04 Dec 2026 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 30 Oct 2026 | 02 Nov 2026 | 05 Nov 2026 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 30 Sep 2026 | 01 Oct 2026 | 06 Oct 2026 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 31 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 04 Sep 2026 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 06 Aug 2026 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 07 Jul 2026 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 31 May 2026 | 01 Jun 2026 | 04 Jun 2026 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 29 Apr 2026 | 01 May 2026 | 06 May 2026 | USD | Sign up | — | |
| Declared | Monthly | 04 Sep 2025 | 01 Apr 2026 | 07 Apr 2026 | USD | 26c | 25.15c | 😃 |
| Paid | Monthly | 04 Sep 2025 | 02 Mar 2026 | 05 Mar 2026 | USD | 25.9c | 24.34c | 😊 |
| Paid | Monthly | 04 Sep 2025 | 02 Feb 2026 | 05 Feb 2026 | USD | 26.4c | 24.92c | 😊 |
| Paid | Monthly | 04 Jul 2024 | 19 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | USD | 26.5c | 24.64c | 😊 |
| Paid | Monthly | 04 Jul 2024 | 01 Dec 2025 | 04 Dec 2025 | USD | 25.9c | 25.92c | 😄 |
| Paid | Monthly | 04 Jul 2024 | 03 Nov 2025 | 06 Nov 2025 | USD | 26.5c | 24.12c | 😊 |
| Paid | Monthly | 04 Jul 2024 | 01 Oct 2025 | 06 Oct 2025 | USD | 26c | 24.77c | 😃 |
| Paid | Monthly | 04 Jul 2024 | 02 Sep 2025 | 05 Sep 2025 | USD | 26.5c | 23.73c | 😏 |
| Paid | Monthly | 04 Jul 2024 | 01 Aug 2025 | 06 Aug 2025 | USD | 26.1c | 24.92c | 😃 |
| Paid | Monthly | 04 Jul 2024 | 01 Jul 2025 | 07 Jul 2025 | USD | 26.3c | 24.92c | 😊 |
| Paid | Monthly | 04 Jul 2024 | 02 Jun 2025 | 05 Jun 2025 | USD | 26.7c | 25.09c | 😊 |
| Paid | Monthly | 04 Jul 2024 | 01 May 2025 | 06 May 2025 | USD | 25.6c | 25.96c | 😃 |
| Paid | Monthly | 04 Jul 2024 | 01 Apr 2025 | 04 Apr 2025 | USD | 27.8c | 26.02c | 😊 |
| Paid | Monthly | 04 Jul 2024 | 03 Mar 2025 | 06 Mar 2025 | USD | 25.6c | 25.87c | 😃 |
| Paid | Monthly | 04 Jul 2024 | 03 Feb 2025 | 06 Feb 2025 | USD | 26.2c | 25.27c | 😃 |
| Paid | Monthly | 28 Nov 2023 | 18 Dec 2024 | 23 Dec 2024 | USD | 24.8c | 25.77c | 😃 |
| Paid | Monthly | 28 Nov 2023 | 02 Dec 2024 | 05 Dec 2024 | USD | 24.5c | 25.22c | 😃 |
| Paid | Monthly | 28 Nov 2023 | 01 Nov 2024 | 06 Nov 2024 | USD | 24.5c | 25.5c | 😃 |
| Paid | Monthly | 28 Nov 2023 | 01 Oct 2024 | 04 Oct 2024 | USD | 24.8c | 24.94c | 😄 |
| Paid | Monthly | 28 Nov 2023 | 03 Sep 2024 | 06 Sep 2024 | USD | 24c | 25.09c | 😃 |
| Paid | Monthly | 28 Nov 2023 | 01 Aug 2024 | 06 Aug 2024 | USD | 21.8c | 24.52c | 😏 |
| Paid | Monthly | 28 Nov 2023 | 01 Jul 2024 | 05 Jul 2024 | USD | 22.3c | 24.47c | 😊 |
| Paid | Monthly | 28 Nov 2023 | 03 Jun 2024 | 07 Jun 2024 | USD | 23c | 24.55c | 😊 |
| Paid | Monthly | 28 Nov 2023 | 01 May 2024 | 07 May 2024 | USD | 21.6c | 23.67c | 😊 |
| Paid | Monthly | 28 Nov 2023 | 01 Apr 2024 | 05 Apr 2024 | USD | 26c | 25.17c | 😃 |
| Paid | Monthly | 28 Nov 2023 | 01 Mar 2024 | 07 Mar 2024 | USD | 22.9c | 23.24c | 😃 |
| Paid | Monthly | 28 Nov 2023 | 01 Feb 2024 | 07 Feb 2024 | USD | 27.5c | 22.98c | 😌 |
| Paid | Monthly | 24 Nov 2022 | 14 Dec 2023 | 20 Dec 2023 | USD | 28.4c | 23.26c | 😌 |
| Paid | Monthly | 24 Nov 2022 | 01 Dec 2023 | 07 Dec 2023 | USD | 28.4c | 22.97c | 😌 |
| Paid | Monthly | 24 Nov 2022 | 01 Nov 2023 | 07 Nov 2023 | USD | 18.8c | 23.14c | 😌 |
| Paid | Monthly | 24 Nov 2022 | 02 Oct 2023 | 06 Oct 2023 | USD | 25.5c | 23.44c | 😊 |
| Paid | Monthly | 24 Nov 2022 | 01 Sep 2023 | 08 Sep 2023 | USD | 24.6c | 22.81c | 😊 |
| Paid | Monthly | 24 Nov 2022 | 01 Aug 2023 | 07 Aug 2023 | USD | 25.3c | 21.03c | 😌 |
| Paid | Monthly | 24 Nov 2022 | 03 Jul 2023 | 10 Jul 2023 | USD | 24.6c | 21.88c | 😏 |
| Paid | Monthly | 24 Nov 2022 | 01 Jun 2023 | 07 Jun 2023 | USD | 23.8c | 22.86c | 😃 |
| Paid | Monthly | 24 Nov 2022 | 01 May 2023 | 05 May 2023 | USD | 23.5c | 21.6c | 😊 |
| Paid | Monthly | 24 Nov 2022 | 03 Apr 2023 | 07 Apr 2023 | USD | 22.7c | 26.03c | 😏 |
| Paid | Monthly | 24 Nov 2022 | 01 Mar 2023 | 07 Mar 2023 | USD | 23.2c | 22.87c | 😃 |
| Paid | Monthly | 24 Nov 2022 | 01 Feb 2023 | 07 Feb 2023 | USD | 17.5c | 24.37c | 😞 |
| Paid | Monthly | 09 Dec 2021 | 15 Dec 2022 | 21 Dec 2022 | USD | 18.2c | 22.77c | 😌 |
| Paid | Monthly | 09 Dec 2021 | 01 Dec 2022 | 07 Dec 2022 | USD | 17.5c | 22.39c | 😌 |
| Paid | Monthly | 09 Dec 2021 | 01 Nov 2022 | 07 Nov 2022 | USD | 17.3c | 15.16c | 😏 |
| Paid | Monthly | 09 Dec 2021 | 03 Oct 2022 | 07 Oct 2022 | USD | 17.9c | 20.33c | 😏 |
| Paid | Monthly | 09 Dec 2021 | 01 Sep 2022 | 08 Sep 2022 | USD | 17.3c | 19.45c | 😏 |
| Paid | Monthly | 09 Dec 2021 | 01 Aug 2022 | 05 Aug 2022 | USD | 17.9c | 19.53c | 😊 |
| Paid | Monthly | 09 Dec 2021 | 01 Jul 2022 | 08 Jul 2022 | USD | 18.1c | 18.91c | 😃 |
| Paid | Monthly | 09 Dec 2021 | 01 Jun 2022 | 07 Jun 2022 | USD | 18.4c | 18.29c | 😄 |
| Paid | Monthly | 09 Dec 2021 | 02 May 2022 | 06 May 2022 | USD | 18.4c | 18.07c | 😃 |
| Paid | Monthly | 09 Dec 2021 | 01 Apr 2022 | 07 Apr 2022 | USD | 19.7c | 17.45c | 😏 |
| Paid | Monthly | 09 Dec 2021 | 01 Mar 2022 | 07 Mar 2022 | USD | 19.7c | 17.88c | 😊 |
| Paid | Monthly | 09 Dec 2021 | 01 Feb 2022 | 07 Feb 2022 | USD | 19.2c | 17.5c | 😊 |
| Paid | Monthly | 29 Dec 2020 | 16 Dec 2021 | 22 Dec 2021 | USD | 18.8c | 17.82c | 😊 |
| Paid | Monthly | 03 Dec 2020 | 01 Dec 2021 | 07 Dec 2021 | USD | 19c | 17.54c | 😊 |
| Paid | Monthly | 29 Oct 2021 | 01 Nov 2021 | 05 Nov 2021 | USD | 19c | 17.16c | 😏 |
| Paid | Monthly | 03 Dec 2020 | 01 Oct 2021 | 07 Oct 2021 | USD | 19.4c | 17.92c | 😊 |
| Paid | Monthly | 03 Dec 2020 | 01 Sep 2021 | 08 Sep 2021 | USD | 19.8c | 17.32c | 😏 |
| Paid | Monthly | 31 Jul 2021 | 02 Aug 2021 | 06 Aug 2021 | USD | 19c | 17.87c | 😊 |
| Paid | Monthly | 03 Dec 2020 | 01 Jul 2021 | 08 Jul 2021 | USD | — | 18.07c | |
| Paid | Monthly | 03 Dec 2020 | 01 Jun 2021 | 07 Jun 2021 | USD | — | 18.36c | |
| Paid | Monthly | 03 Dec 2020 | 03 May 2021 | 07 May 2021 | USD | — | 18.37c | |
| Paid | Monthly | 03 Dec 2020 | 01 Apr 2021 | 08 Apr 2021 | USD | — | 19.7c | |
| Paid | Monthly | 03 Dec 2020 | 01 Mar 2021 | 05 Mar 2021 | USD | — | 19.65c | |
| Paid | Monthly | 03 Dec 2020 | 01 Feb 2021 | 05 Feb 2021 | USD | — | 19.2c | |
| Paid | Monthly | 10 Dec 2019 | 17 Dec 2020 | 23 Dec 2020 | USD | — | 18.79c | |
| Paid | Monthly | 10 Dec 2019 | 01 Dec 2020 | 07 Dec 2020 | USD | — | 19.04c | |
| Paid | Monthly | 10 Dec 2019 | 02 Nov 2020 | 06 Nov 2020 | USD | — | 19.02c | |
| Paid | Monthly | 30 Sep 2020 | 01 Oct 2020 | 07 Oct 2020 | USD | — | 19.41c | |
| Paid | Monthly | 10 Dec 2019 | 01 Sep 2020 | 08 Sep 2020 | USD | — | 19.76c | |
| Paid | Monthly | 10 Dec 2019 | 03 Aug 2020 | 07 Aug 2020 | USD | — | 19.03c | |
| Paid | Monthly | 10 Dec 2019 | 01 Jul 2020 | 08 Jul 2020 | USD | — | 18.67c | |
| Paid | Monthly | 10 Dec 2019 | 01 Jun 2020 | 05 Jun 2020 | USD | — | 17.8c | |
| Paid | Monthly | 10 Dec 2019 | 01 May 2020 | 07 May 2020 | USD | — | 20.5c | |
| Paid | Monthly | 10 Dec 2019 | 01 Apr 2020 | 07 Apr 2020 | USD | — | 20.6c | |
| Paid | Monthly | 10 Dec 2019 | 02 Mar 2020 | 06 Mar 2020 | USD | — | 18.82c | |
| Paid | Monthly | 10 Dec 2019 | 03 Feb 2020 | 07 Feb 2020 | USD | — | 18.97c | |
| Paid | Monthly | 19 Dec 2018 | 19 Dec 2019 | 26 Dec 2019 | USD | — | 20.45c | |
| Paid | Monthly | 19 Dec 2018 | 02 Dec 2019 | 06 Dec 2019 | USD | — | 20.65c | |
| Paid | Monthly | 19 Dec 2018 | 01 Nov 2019 | 07 Nov 2019 | USD | — | 20.65c | |
| Paid | Monthly | 19 Dec 2018 | 01 Oct 2019 | 07 Oct 2019 | USD | — | 20.05c | |
| Paid | Monthly | 19 Dec 2018 | 03 Sep 2019 | 09 Sep 2019 | USD | — | 20.54c | |
| Paid | Monthly | 19 Dec 2018 | 01 Aug 2019 | 07 Aug 2019 | USD | — | 20.42c | |
| Paid | Monthly | 19 Dec 2018 | 01 Jul 2019 | 08 Jul 2019 | USD | — | 21.01c | |
| Paid | Monthly | 19 Dec 2018 | 03 Jun 2019 | 07 Jun 2019 | USD | — | 21.11c | |
| Paid | Monthly | 19 Dec 2018 | 01 May 2019 | 07 May 2019 | USD | — | 20.11c | |
| Paid | Monthly | 19 Dec 2018 | 01 Apr 2019 | 05 Apr 2019 | USD | — | 20.82c | |
| Paid | Monthly | 19 Dec 2018 | 01 Mar 2019 | 07 Mar 2019 | USD | — | 20.17c | |
| Paid | Monthly | 19 Dec 2018 | 01 Feb 2019 | 07 Feb 2019 | USD | — | 21.35c | |
| Paid | Monthly | 30 Dec 2017 | 18 Dec 2018 | 24 Dec 2018 | USD | — | 24.78c | |
| Paid | Monthly | 30 Dec 2017 | 03 Dec 2018 | 07 Dec 2018 | USD | — | 22.09c | |
| Paid | Monthly | 30 Dec 2017 | 01 Nov 2018 | 07 Nov 2018 | USD | — | 22.87c | |
| Paid | Monthly | 30 Dec 2017 | 01 Oct 2018 | 05 Oct 2018 | USD | — | 21.74c | |
| Paid | Monthly | 30 Dec 2017 | 04 Sep 2018 | 10 Sep 2018 | USD | — | 22.61c | |
| Paid | Monthly | 30 Dec 2017 | 01 Aug 2018 | 07 Aug 2018 | USD | — | 22.88c | |
| Paid | Monthly | 30 Dec 2017 | 02 Jul 2018 | 09 Jul 2018 | USD | — | 22.15c | |
| Paid | Monthly | 30 Dec 2017 | 01 Jun 2018 | 07 Jun 2018 | USD | — | 21.3c | |
| Paid | Monthly | 30 Dec 2017 | 01 May 2018 | 07 May 2018 | USD | — | 20.76c | |
| Paid | Monthly | 30 Dec 2017 | 02 Apr 2018 | 06 Apr 2018 | USD | — | 20.49c | |
| Paid | Monthly | 28 Feb 2018 | 01 Mar 2018 | 07 Mar 2018 | USD | — | 19.93c | |
| Paid | Monthly | 31 Jan 2018 | 01 Feb 2018 | 07 Feb 2018 | USD | — | 21.14c | |
| Paid | Monthly | 20 Dec 2017 | 21 Dec 2017 | 28 Dec 2017 | USD | — | 15.46c | |
| Paid | Monthly | 30 Nov 2017 | 01 Dec 2017 | 07 Dec 2017 | USD | — | 21.73c | |
| Paid | Monthly | 31 Oct 2017 | 01 Nov 2017 | 07 Nov 2017 | USD | — | 21.37c | |
| Paid | Monthly | 29 Sep 2017 | 02 Oct 2017 | 06 Oct 2017 | USD | — | 21.25c | |
| Paid | Monthly | 31 Aug 2017 | 01 Sep 2017 | 08 Sep 2017 | USD | — | 21.82c | |
| Paid | Monthly | 31 Jul 2017 | 01 Aug 2017 | 07 Aug 2017 | USD | — | 21.63c | |
| Paid | Monthly | 30 Jun 2017 | 03 Jul 2017 | 10 Jul 2017 | USD | — | 22.07c | |
| Paid | Monthly | 31 May 2017 | 01 Jun 2017 | 07 Jun 2017 | USD | — | 22.51c | |
| Paid | Monthly | 28 Apr 2017 | 01 May 2017 | 05 May 2017 | USD | — | 22.42c | |
| Paid | Monthly | 31 Mar 2017 | 03 Apr 2017 | 07 Apr 2017 | USD | — | 22.56c | |
| Paid | Monthly | – | 01 Mar 2017 | 07 Mar 2017 | USD | — | 22.92c | |
| Paid | Monthly | 31 Jan 2017 | 01 Feb 2017 | 07 Feb 2017 | USD | — | 23.05c | |
| Paid | Monthly | 21 Dec 2016 | 22 Dec 2016 | 29 Dec 2016 | USD | — | 16.19c | |
| Paid | Monthly | 30 Nov 2016 | 01 Dec 2016 | 07 Dec 2016 | USD | — | 22.81c | |
| Paid | Monthly | 31 Oct 2016 | 01 Nov 2016 | 07 Nov 2016 | USD | — | 22.64c | |
| Paid | Monthly | 30 Sep 2016 | 03 Oct 2016 | 07 Oct 2016 | USD | — | 23.11c | |
| Paid | Monthly | 31 Aug 2016 | 01 Sep 2016 | 08 Sep 2016 | USD | — | 23.28c | |
| Paid | Monthly | 29 Jul 2016 | 01 Aug 2016 | 05 Aug 2016 | USD | — | 22.72c | |
| Paid | Monthly | 30 Jun 2016 | 01 Jul 2016 | 08 Jul 2016 | USD | — | 22.64c | |
| Paid | Monthly | 31 May 2016 | 01 Jun 2016 | 07 Jun 2016 | USD | — | 22.57c | |
| Paid | Monthly | 29 Apr 2016 | 02 May 2016 | 06 May 2016 | USD | — | 22.57c | |
| Paid | Monthly | 31 Mar 2016 | 01 Apr 2016 | 07 Apr 2016 | USD | — | 21.72c | |
| Paid | Monthly | 29 Feb 2016 | 01 Mar 2016 | 07 Mar 2016 | USD | — | 20.9c | |
| Paid | Monthly | 29 Jan 2016 | 01 Feb 2016 | 05 Feb 2016 | USD | — | 20.85c | |
| Paid | Monthly | 23 Dec 2015 | 24 Dec 2015 | 31 Dec 2015 | USD | — | 19.8c | |
| Paid | Monthly | – | 01 Dec 2015 | 07 Dec 2015 | USD | — | 20.2c | |
| Paid | Monthly | 30 Oct 2015 | 02 Nov 2015 | 06 Nov 2015 | USD | — | 20.79c | |
| Paid | Monthly | 30 Sep 2015 | 01 Oct 2015 | 07 Oct 2015 | USD | — | 21.63c | |
| Paid | Monthly | 31 Aug 2015 | 01 Sep 2015 | 08 Sep 2015 | USD | — | 21.3c | |
| Paid | Monthly | 31 Jul 2015 | 03 Aug 2015 | 07 Aug 2015 | USD | — | 19.98c | |
| Paid | Monthly | 30 Jun 2015 | 01 Jul 2015 | 08 Jul 2015 | USD | — | 18.23c | |
| Paid | Monthly | – | 01 Jun 2015 | 05 Jun 2015 | USD | — | 17.09c | |
| Paid | Monthly | 30 Apr 2015 | 01 May 2015 | 07 May 2015 | USD | — | 18c | |
| Paid | Monthly | 31 Mar 2015 | 01 Apr 2015 | 08 Apr 2015 | USD | — | 17.56c | |
| Paid | Monthly | 27 Feb 2015 | 02 Mar 2015 | 06 Mar 2015 | USD | — | 17.01c | |
| Paid | Monthly | 30 Jan 2015 | 02 Feb 2015 | 06 Feb 2015 | USD | — | 18.5c | |
| Paid | Monthly | 23 Dec 2014 | 24 Dec 2014 | 31 Dec 2014 | USD | — | 18.74c | |
| Paid | Monthly | 28 Nov 2014 | 01 Dec 2014 | 05 Dec 2014 | USD | — | 18.53c | |
| Paid | Monthly | 31 Oct 2014 | 03 Nov 2014 | 07 Nov 2014 | USD | — | 18.98c | |
| Paid | Monthly | 30 Sep 2014 | 01 Oct 2014 | 07 Oct 2014 | USD | — | 19c | |
| Paid | Monthly | 29 Aug 2014 | 02 Sep 2014 | 08 Sep 2014 | USD | — | 18.96c | |
| Paid | Monthly | 31 Jul 2014 | 01 Aug 2014 | 07 Aug 2014 | USD | — | 17.52c | |
| Paid | Monthly | 30 Jun 2014 | 01 Jul 2014 | 08 Jul 2014 | USD | — | 18.5c | |
| Paid | Monthly | 30 May 2014 | 02 Jun 2014 | 06 Jun 2014 | USD | — | 16.9c | |
| Paid | Monthly | 30 Apr 2014 | 01 May 2014 | 07 May 2014 | USD | — | 16.09c | |
| Paid | Monthly | 31 Mar 2014 | 01 Apr 2014 | 07 Apr 2014 | USD | — | 14.69c | |
| Paid | Monthly | 28 Feb 2014 | 03 Mar 2014 | 07 Mar 2014 | USD | — | 15.91c | |
| Paid | Monthly | 31 Jan 2014 | 03 Feb 2014 | 07 Feb 2014 | USD | — | 16.66c | |
| Paid | Monthly | 24 Dec 2013 | 26 Dec 2013 | 02 Jan 2014 | USD | — | 17.92c | |
| Paid | Special | 29 Nov 2013 | 02 Dec 2013 | 06 Dec 2013 | USD | — | 25.07c |
| Year | Amount | Change |
|---|---|---|
| 2006 | 0.0c | — |
| 2007 | 0.0c | 0% |
| 2008 | 0.0c | 0% |
| 2009 | 0.0c | 0% |
| 2010 | 0.0c | 0% |
| 2011 | 0.0c | 0% |
| 2012 | 0.0c | 0% |
| 2013 | 17.92c | 100% |
| 2014 | 210.48c | 1074.6% |
| 2015 | 230.09c | 9.3% |
| 2016 | 262.0c | 13.9% |
| 2017 | 258.79c | -1.2% |
| 2018 | 262.74c | 1.5% |
| 2019 | 247.33c | -5.9% |
| 2020 | 230.41c | -6.8% |
| 2021 | 218.98c | -5.0% |
| 2022 | 227.73c | 4.0% |
| 2023 | 276.26c | 21.3% |
| 2024 | 295.12c | 6.8% |
| 2025 | 301.23c | 2.1% |
| 2026 | Sign Up Required | |
| 2027 | Sign Up Required | |
iShares Trust Optimized Dividend Chart
- Dividend Yield Today
- 7.1%
- Optimized Yield
- Sign Up Required
- 52 Week High
- 14.0% on 01 November 2025
- 52 Week Low
- 6.7% on 19 December 2025
- Next Ex-Div-Date Countdown
- Sign Up Required
About iShares Trust
- Sector
- Exchange Traded Funds
- Country
- United States
- Share Price
- $42.12 (yesterday's closing price)
- Shares in Issue
- 177 million
- Market Cap
- $7.5bn
- 1.0
- 4
- Market Indices
- none
- Other listings
- iShares Trust - BTC iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF, iShares Trust - BTC iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, BlackRock BTC iShares Emerging Markets Local Currency Bond ETF, iShares Trust - BTC iShares U.S. Treasury Bond ETF, BlackRock BTC iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF, iShares Trust - BTC iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, iShares Trust - BTC iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF, iShares Trust - BTC iShares Select Dividend ETF, iShares Trust - BTC iShares U.S. Medical Devices ETF, iShares Trust - BTC iShares Core High Dividend ETF, iShares Trust - BTC iShares Core S&P Mid-Cap ETF, iShares Trust - BTC iShares U.S. Preferred Stock ETF, BlackRock BTC iShares MSCI Hong Kong ETF, BlackRock BTC iShares China Large-Cap ETF, BlackRock BTC iShares MSCI China ETF, BlackRock BTC iShares MSCI EAFE ETF, BlackRock BTC iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF, iShares Trust - BTC iShares Nasdaq Biotechnology ETF, iShares Trust - BTC iShares PHLX Semiconductor ETF, iShares Trust - BTC iShares Russell 1000 Growth ETF, iShares Trust - BTC iShares Russell 2000 ETF, BlackRock BTC iShares MSCI South Korea Capped ETF, iShares Trust - BTC iShares International Select Dividend ETF, iShares Trust - BTC iShares Core S&P Small-Cap ETF, iShares Trust - BTC iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, BlackRock BTC iShares MSCI Brazil Capped ETF, BlackRock BTC iShares Core MSCI Europe ETF, iShares Trust - BTC iShares U.S. Technology ETF, iShares Trust - BTC iShares Core S&P 500 ETF, iShares Trust - BTC iShares Core Dividend Growth ETF, BlackRock IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
