iShares Trust - BTC iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT
Dividend Summary
The next iShares Trust - BTC iShares 20+ Year Treasury Bond ETF dividend went ex yesterday for 34.48c and will be paid in 5 days.
The previous iShares Trust - BTC iShares 20+ Year Treasury Bond ETF dividend was 30.06c and it went ex 1 month ago and it was paid 28 days ago.
There are typically 12 dividends per year (excluding specials).
| Summary | Previous dividend | Next dividend |
|---|---|---|
| Status | Paid | Declared |
| Type | Monthly | Monthly |
| Per share | 30.06c | 34.48c |
| Declaration date | 27 Feb 2026 (Fri) | 31 Mar 2026 (Tue) |
| Ex-div date | 02 Mar 2026 (Mon) | 01 Apr 2026 (Wed) |
| Pay date | 05 Mar 2026 (Thu) | 07 Apr 2026 (Tue) |
Enter the number of iShares Trust - BTC iShares 20+ Year Treasury B... shares you hold and we'll calculate your dividend payments:
Sign up for iShares Trust - BTC iShares 20+ Year Treasury B... and we'll email you the dividend information when they declare.
Add iShares Trust - BTC iShares 20+ Year Treasury B... to receive free notifications when they declare their dividends.
Your account is set up to receive iShares Trust - BTC iShares 20+ Year Treasury B... notifications.
| Status | Type | Decl. date | Ex-div date | Pay date | Decl. Currency | Forecast amount | Decl. amount | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forecast | Monthly | 29 Mar 2028 | 03 Apr 2028 | 04 Apr 2028 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 25 Feb 2028 | 01 Mar 2028 | 02 Mar 2028 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 31 Jan 2028 | 01 Feb 2028 | 03 Feb 2028 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 16 Dec 2027 | 17 Dec 2027 | 22 Dec 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 30 Nov 2027 | 01 Dec 2027 | 06 Dec 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 31 Oct 2027 | 01 Nov 2027 | 04 Nov 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 30 Sep 2027 | 01 Oct 2027 | 06 Oct 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 31 Aug 2027 | 01 Sep 2027 | 07 Sep 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 31 Jul 2027 | 02 Aug 2027 | 05 Aug 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 30 Jun 2027 | 01 Jul 2027 | 07 Jul 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 31 May 2027 | 01 Jun 2027 | 04 Jun 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 30 Apr 2027 | 03 May 2027 | 06 May 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 31 Mar 2027 | 01 Apr 2027 | 06 Apr 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 26 Feb 2027 | 01 Mar 2027 | 04 Mar 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 29 Jan 2027 | 01 Feb 2027 | 04 Feb 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 17 Dec 2026 | 18 Dec 2026 | 23 Dec 2026 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 30 Nov 2026 | 01 Dec 2026 | 04 Dec 2026 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 30 Oct 2026 | 02 Nov 2026 | 05 Nov 2026 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 30 Sep 2026 | 01 Oct 2026 | 06 Oct 2026 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 31 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 04 Sep 2026 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 06 Aug 2026 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 07 Jul 2026 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 31 May 2026 | 01 Jun 2026 | 04 Jun 2026 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 29 Apr 2026 | 01 May 2026 | 06 May 2026 | USD | Sign up | — | |
| Declared | Monthly | 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 07 Apr 2026 | USD | 34.2c | 34.48c | 😄 |
| Paid | Monthly | 27 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 05 Mar 2026 | USD | 30.8c | 30.06c | 😃 |
| Paid | Monthly | 30 Jan 2026 | 02 Feb 2026 | 05 Feb 2026 | USD | 33.6c | 33.19c | 😃 |
| Paid | Monthly | 18 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | USD | — | 34.24c | |
| Paid | Monthly | 28 Nov 2025 | 01 Dec 2025 | 04 Dec 2025 | USD | — | 32.06c | |
| Paid | Monthly | 31 Oct 2025 | 03 Nov 2025 | 06 Nov 2025 | USD | — | 32.51c | |
| Paid | Monthly | 30 Sep 2025 | 01 Oct 2025 | 06 Oct 2025 | USD | — | 31.04c | |
| Paid | Monthly | 29 Aug 2025 | 02 Sep 2025 | 05 Sep 2025 | USD | — | 32.81c | |
| Paid | Monthly | 31 Jul 2025 | 01 Aug 2025 | 06 Aug 2025 | USD | — | 33.08c | |
| Paid | Monthly | 30 Jun 2025 | 01 Jul 2025 | 07 Jul 2025 | USD | — | 32.83c | |
| Paid | Monthly | 30 May 2025 | 02 Jun 2025 | 05 Jun 2025 | USD | — | 31.95c | |
| Paid | Monthly | 30 Apr 2025 | 01 May 2025 | 06 May 2025 | USD | — | 32.76c | |
| Paid | Monthly | 31 Mar 2025 | 01 Apr 2025 | 04 Apr 2025 | USD | — | 32.56c | |
| Paid | Monthly | 28 Feb 2025 | 03 Mar 2025 | 06 Mar 2025 | USD | — | 28.98c | |
| Paid | Monthly | 31 Jan 2025 | 03 Feb 2025 | 06 Feb 2025 | USD | — | 31.23c | |
| Paid | Monthly | 24 Jun 2024 | 18 Dec 2024 | 23 Dec 2024 | USD | — | 35.1c | |
| Paid | Monthly | 24 Jun 2024 | 02 Dec 2024 | 05 Dec 2024 | USD | — | 32.5c | |
| Paid | Monthly | 24 Jun 2024 | 01 Nov 2024 | 06 Nov 2024 | USD | — | 31.05c | |
| Paid | Monthly | 24 Jun 2024 | 01 Oct 2024 | 04 Oct 2024 | USD | — | 31.58c | |
| Paid | Monthly | 24 Jun 2024 | 03 Sep 2024 | 06 Sep 2024 | USD | — | 31.28c | |
| Paid | Monthly | 24 Jun 2024 | 01 Aug 2024 | 06 Aug 2024 | USD | — | 31.49c | |
| Paid | Monthly | 24 Jun 2024 | 01 Jul 2024 | 05 Jul 2024 | USD | — | 29.11c | |
| Paid | Monthly | 31 May 2024 | 03 Jun 2024 | 07 Jun 2024 | USD | — | 30.83c | |
| Paid | Monthly | 30 Apr 2024 | 01 May 2024 | 07 May 2024 | USD | — | 30.77c | |
| Paid | Monthly | 28 Mar 2024 | 01 Apr 2024 | 05 Apr 2024 | USD | — | 31.24c | |
| Paid | Monthly | 29 Feb 2024 | 01 Mar 2024 | 07 Mar 2024 | USD | — | 29.52c | |
| Paid | Monthly | 31 Jan 2024 | 01 Feb 2024 | 07 Feb 2024 | USD | — | 31.01c | |
| Paid | Monthly | 13 Dec 2023 | 14 Dec 2023 | 20 Dec 2023 | USD | — | 31.05c | |
| Paid | Monthly | 30 Nov 2023 | 01 Dec 2023 | 07 Dec 2023 | USD | — | 28.89c | |
| Paid | Monthly | 31 Oct 2023 | 01 Nov 2023 | 07 Nov 2023 | USD | — | 28.63c | |
| Paid | Monthly | 29 Sep 2023 | 02 Oct 2023 | 06 Oct 2023 | USD | — | 28c | |
| Paid | Monthly | 31 Aug 2023 | 01 Sep 2023 | 08 Sep 2023 | USD | — | 28.86c | |
| Paid | Monthly | 31 Jul 2023 | 01 Aug 2023 | 07 Aug 2023 | USD | — | 27.53c | |
| Paid | Monthly | 30 Jun 2023 | 03 Jul 2023 | 10 Jul 2023 | USD | — | 27.77c | |
| Paid | Monthly | 31 May 2023 | 01 Jun 2023 | 07 Jun 2023 | USD | — | 27.3c | |
| Paid | Monthly | 28 Apr 2023 | 01 May 2023 | 05 May 2023 | USD | — | 26.8c | |
| Paid | Monthly | 31 Mar 2023 | 03 Apr 2023 | 07 Apr 2023 | USD | — | 26.88c | |
| Paid | Monthly | 28 Feb 2023 | 01 Mar 2023 | 07 Mar 2023 | USD | — | 24.98c | |
| Paid | Monthly | 31 Jan 2023 | 01 Feb 2023 | 07 Feb 2023 | USD | — | 27.55c | |
| Paid | Monthly | 14 Dec 2022 | 15 Dec 2022 | 21 Dec 2022 | USD | — | 26.11c | |
| Paid | Monthly | 30 Nov 2022 | 01 Dec 2022 | 07 Dec 2022 | USD | — | 24.42c | |
| Paid | Monthly | 31 Oct 2022 | 01 Nov 2022 | 07 Nov 2022 | USD | — | 23.56c | |
| Paid | Monthly | 30 Sep 2022 | 03 Oct 2022 | 07 Oct 2022 | USD | — | 24.41c | |
| Paid | Monthly | 31 Aug 2022 | 01 Sep 2022 | 08 Sep 2022 | USD | — | 23.61c | |
| Paid | Monthly | 29 Jul 2022 | 01 Aug 2022 | 05 Aug 2022 | USD | — | 21.3c | |
| Paid | Monthly | 30 Jun 2022 | 01 Jul 2022 | 08 Jul 2022 | USD | — | 22.69c | |
| Paid | Monthly | 31 May 2022 | 01 Jun 2022 | 07 Jun 2022 | USD | — | 20.74c | |
| Paid | Monthly | 29 Apr 2022 | 02 May 2022 | 06 May 2022 | USD | — | 20.31c | |
| Paid | Monthly | 31 Mar 2022 | 01 Apr 2022 | 07 Apr 2022 | USD | — | 20.17c | |
| Paid | Monthly | 28 Feb 2022 | 01 Mar 2022 | 07 Mar 2022 | USD | — | 18.47c | |
| Paid | Monthly | 31 Jan 2022 | 01 Feb 2022 | 07 Feb 2022 | USD | — | 19.81c | |
| Paid | Monthly | 15 Dec 2021 | 16 Dec 2021 | 22 Dec 2021 | USD | — | 16.76c | |
| Paid | Monthly | 30 Nov 2021 | 01 Dec 2021 | 07 Dec 2021 | USD | — | 18.42c | |
| Paid | Monthly | 29 Oct 2021 | 01 Nov 2021 | 05 Nov 2021 | USD | — | 18.82c | |
| Paid | Monthly | 30 Sep 2021 | 01 Oct 2021 | 07 Oct 2021 | USD | — | 18.31c | |
| Paid | Monthly | 31 Aug 2021 | 01 Sep 2021 | 08 Sep 2021 | USD | — | 18.93c | |
| Paid | Monthly | 30 Jul 2021 | 02 Aug 2021 | 06 Aug 2021 | USD | — | 18.17c | |
| Paid | Monthly | 03 Dec 2020 | 01 Jul 2021 | 08 Jul 2021 | USD | — | 18.75c | |
| Paid | Monthly | 03 Dec 2020 | 01 Jun 2021 | 07 Jun 2021 | USD | — | 19.93c | |
| Paid | Monthly | 03 Dec 2020 | 03 May 2021 | 07 May 2021 | USD | — | 20.31c | |
| Paid | Monthly | 03 Dec 2020 | 01 Apr 2021 | 08 Apr 2021 | USD | — | 18.51c | |
| Paid | Monthly | 03 Dec 2020 | 01 Mar 2021 | 05 Mar 2021 | USD | — | 17.17c | |
| Paid | Monthly | 03 Dec 2020 | 01 Feb 2021 | 05 Feb 2021 | USD | — | 17.58c | |
| Paid | Monthly | 10 Dec 2019 | 17 Dec 2020 | 23 Dec 2020 | USD | — | 16.39c | |
| Paid | Monthly | 10 Dec 2019 | 01 Dec 2020 | 07 Dec 2020 | USD | — | 16.3c | |
| Paid | Monthly | 10 Dec 2019 | 02 Nov 2020 | 06 Nov 2020 | USD | — | 16.95c | |
| Paid | Monthly | 10 Dec 2019 | 01 Oct 2020 | 07 Oct 2020 | USD | — | 16.91c | |
| Paid | Monthly | 10 Dec 2019 | 01 Sep 2020 | 08 Sep 2020 | USD | — | 18.29c | |
| Paid | Monthly | 10 Dec 2019 | 03 Aug 2020 | 07 Aug 2020 | USD | — | 19.01c | |
| Paid | Monthly | 10 Dec 2019 | 01 Jul 2020 | 08 Jul 2020 | USD | — | 19.17c | |
| Paid | Monthly | 10 Dec 2019 | 01 Jun 2020 | 05 Jun 2020 | USD | — | 21.02c | |
| Paid | Monthly | 10 Dec 2019 | 01 May 2020 | 07 May 2020 | USD | — | 21.62c | |
| Paid | Monthly | 10 Dec 2019 | 01 Apr 2020 | 07 Apr 2020 | USD | — | 23.8c | |
| Paid | Monthly | 10 Dec 2019 | 02 Mar 2020 | 06 Mar 2020 | USD | — | 22.92c | |
| Paid | Monthly | 10 Dec 2019 | 03 Feb 2020 | 07 Feb 2020 | USD | — | 24.2c | |
| Paid | Monthly | 17 Dec 2018 | 19 Dec 2019 | 26 Dec 2019 | USD | — | 21.76c | |
| Paid | Monthly | 17 Dec 2018 | 02 Dec 2019 | 06 Dec 2019 | USD | — | 24.05c | |
| Paid | Monthly | 17 Dec 2018 | 01 Nov 2019 | 07 Nov 2019 | USD | — | 24.56c | |
| Paid | Monthly | 17 Dec 2018 | 01 Oct 2019 | 07 Oct 2019 | USD | — | 25.01c | |
| Paid | Monthly | 17 Dec 2018 | 03 Sep 2019 | 09 Sep 2019 | USD | — | 26.02c | |
| Paid | Monthly | 17 Dec 2018 | 01 Aug 2019 | 07 Aug 2019 | USD | — | 26.4c | |
| Paid | Monthly | 17 Dec 2018 | 01 Jul 2019 | 08 Jul 2019 | USD | — | 26.02c | |
| Paid | Monthly | 17 Dec 2018 | 03 Jun 2019 | 07 Jun 2019 | USD | — | 26.95c | |
| Paid | Monthly | 17 Dec 2018 | 01 May 2019 | 07 May 2019 | USD | — | 25.89c | |
| Paid | Monthly | 17 Dec 2018 | 01 Apr 2019 | 05 Apr 2019 | USD | — | 27.82c | |
| Paid | Monthly | 17 Dec 2018 | 01 Mar 2019 | 07 Mar 2019 | USD | — | 25.33c | |
| Paid | Monthly | 17 Dec 2018 | 01 Feb 2019 | 07 Feb 2019 | USD | — | 27.48c | |
| Paid | Monthly | 02 Jan 2018 | 18 Dec 2018 | 24 Dec 2018 | USD | — | 28.19c | |
| Paid | Monthly | 02 Jan 2018 | 03 Dec 2018 | 07 Dec 2018 | USD | — | 26.68c | |
| Paid | Monthly | 02 Jan 2018 | 01 Nov 2018 | 07 Nov 2018 | USD | — | 27.47c | |
| Paid | Monthly | 02 Jan 2018 | 01 Oct 2018 | 05 Oct 2018 | USD | — | 26.09c | |
| Paid | Monthly | 02 Jan 2018 | 04 Sep 2018 | 10 Sep 2018 | USD | — | 27.23c | |
| Paid | Monthly | 02 Jan 2018 | 01 Aug 2018 | 07 Aug 2018 | USD | — | 26.68c | |
| Paid | Monthly | 02 Jan 2018 | 02 Jul 2018 | 09 Jul 2018 | USD | — | 27.49c | |
| Paid | Monthly | 02 Jan 2018 | 01 Jun 2018 | 07 Jun 2018 | USD | — | 28.07c | |
| Paid | Monthly | 02 Jan 2018 | 01 May 2018 | 07 May 2018 | USD | — | 26.21c | |
| Paid | Monthly | 02 Jan 2018 | 02 Apr 2018 | 06 Apr 2018 | USD | — | 26.04c | |
| Paid | Monthly | 28 Feb 2018 | 01 Mar 2018 | 07 Mar 2018 | USD | — | 23.9c | |
| Paid | Monthly | – | 01 Feb 2018 | 07 Feb 2018 | USD | — | 25.46c | |
| Paid | Monthly | 20 Dec 2017 | 21 Dec 2017 | 28 Dec 2017 | USD | — | 26.16c | |
| Paid | Monthly | 30 Nov 2017 | 01 Dec 2017 | 07 Dec 2017 | USD | — | 25.47c | |
| Paid | Monthly | 31 Oct 2017 | 01 Nov 2017 | 07 Nov 2017 | USD | — | 26.31c | |
| Paid | Monthly | – | 02 Oct 2017 | 06 Oct 2017 | USD | — | 25.24c | |
| Paid | Monthly | 31 Aug 2017 | 01 Sep 2017 | 08 Sep 2017 | USD | — | 26.26c | |
| Paid | Monthly | 31 Jul 2017 | 01 Aug 2017 | 07 Aug 2017 | USD | — | 26.87c | |
| Paid | Monthly | 30 Jun 2017 | 03 Jul 2017 | 10 Jul 2017 | USD | — | 25.76c | |
| Paid | Monthly | 31 May 2017 | 01 Jun 2017 | 07 Jun 2017 | USD | — | 26.3c | |
| Paid | Monthly | 28 Apr 2017 | 01 May 2017 | 05 May 2017 | USD | — | 25.48c | |
| Paid | Monthly | 31 Mar 2017 | 03 Apr 2017 | 07 Apr 2017 | USD | — | 25.46c | |
| Paid | Monthly | – | 01 Mar 2017 | 07 Mar 2017 | USD | — | 23.39c | |
| Paid | Monthly | 31 Jan 2017 | 01 Feb 2017 | 07 Feb 2017 | USD | — | 25.92c | |
| Paid | Monthly | 21 Dec 2016 | 22 Dec 2016 | 29 Dec 2016 | USD | — | 30.86c | |
| Paid | Monthly | 30 Nov 2016 | 01 Dec 2016 | 07 Dec 2016 | USD | — | 24.27c | |
| Paid | Monthly | 31 Oct 2016 | 01 Nov 2016 | 07 Nov 2016 | USD | — | 24.99c | |
| Paid | Monthly | 30 Sep 2016 | 03 Oct 2016 | 07 Oct 2016 | USD | — | 24.71c | |
| Paid | Monthly | 31 Aug 2016 | 01 Sep 2016 | 08 Sep 2016 | USD | — | 25.42c | |
| Paid | Monthly | 29 Jul 2016 | 01 Aug 2016 | 05 Aug 2016 | USD | — | 25.81c | |
| Paid | Monthly | 30 Jun 2016 | 01 Jul 2016 | 08 Jul 2016 | USD | — | 25.52c | |
| Paid | Monthly | 31 May 2016 | 01 Jun 2016 | 07 Jun 2016 | USD | — | 26.73c | |
| Paid | Monthly | 29 Apr 2016 | 02 May 2016 | 06 May 2016 | USD | — | 26.02c | |
| Paid | Monthly | 31 Mar 2016 | 01 Apr 2016 | 07 Apr 2016 | USD | — | 27.04c | |
| Paid | Monthly | – | 01 Mar 2016 | 07 Mar 2016 | USD | — | 24.84c | |
| Paid | Monthly | 29 Jan 2016 | 01 Feb 2016 | 05 Feb 2016 | USD | — | 24.1c | |
| Paid | Monthly | 23 Dec 2015 | 28 Dec 2015 | – | USD | — | 25.4c | |
| Paid | Monthly | – | 02 Dec 2015 | – | USD | — | 25.65c | |
| Paid | Monthly | 30 Oct 2015 | 03 Nov 2015 | – | USD | — | 26.66c | |
| Paid | Monthly | 30 Sep 2015 | 02 Oct 2015 | – | USD | — | 25.63c | |
| Paid | Monthly | 31 Aug 2015 | 02 Sep 2015 | – | USD | — | 26.27c | |
| Paid | Monthly | 28 Jul 2015 | 04 Aug 2015 | – | USD | — | 26.74c | |
| Paid | Monthly | 30 Jun 2015 | 02 Jul 2015 | – | USD | — | 25.82c | |
| Paid | Monthly | – | 02 Jun 2015 | – | USD | — | 26.44c | |
| Paid | Monthly | 30 Apr 2015 | 04 May 2015 | – | USD | — | 25.81c | |
| Paid | Monthly | 31 Mar 2015 | 02 Apr 2015 | – | USD | — | 27.31c | |
| Paid | Monthly | 27 Feb 2015 | 03 Mar 2015 | – | USD | — | 25.21c | |
| Paid | Monthly | 30 Jan 2015 | 03 Feb 2015 | – | USD | — | 27.9c | |
| Paid | Monthly | 23 Dec 2014 | 26 Dec 2014 | – | USD | — | 26.13c | |
| Paid | Monthly | 28 Nov 2014 | 02 Dec 2014 | – | USD | — | 27.66c | |
| Paid | Monthly | 31 Oct 2014 | 04 Nov 2014 | – | USD | — | 29c | |
| Paid | Monthly | 30 Sep 2014 | 02 Oct 2014 | – | USD | — | 28.94c | |
| Paid | Monthly | 29 Aug 2014 | 03 Sep 2014 | – | USD | — | 27.1c | |
| Paid | Monthly | 31 Jul 2014 | 04 Aug 2014 | – | USD | — | 29.98c | |
| Paid | Monthly | 30 Jun 2014 | 02 Jul 2014 | – | USD | — | 29.18c | |
| Paid | Monthly | 30 May 2014 | 03 Jun 2014 | – | USD | — | 29.38c | |
| Paid | Monthly | 30 Apr 2014 | 02 May 2014 | – | USD | — | 26.93c | |
| Paid | Monthly | 31 Mar 2014 | 02 Apr 2014 | – | USD | — | 28.02c | |
| Paid | Monthly | 28 Feb 2014 | 04 Mar 2014 | – | USD | — | 26.33c | |
| Paid | Monthly | 31 Jan 2014 | 04 Feb 2014 | – | USD | — | 27.56c | |
| Paid | Monthly | 24 Dec 2013 | 27 Dec 2013 | – | USD | — | 33.47c | |
| Paid | Monthly | 29 Nov 2013 | 03 Dec 2013 | – | USD | — | 31c | |
| Paid | Monthly | 31 Oct 2013 | 04 Nov 2013 | – | USD | — | 28.79c | |
| Paid | Monthly | 30 Sep 2013 | 02 Oct 2013 | – | USD | — | 27.77c | |
| Paid | Monthly | 30 Aug 2013 | 04 Sep 2013 | – | USD | — | 27.9c | |
| Paid | Monthly | 31 Jul 2013 | 02 Aug 2013 | – | USD | — | 27c | |
| Paid | Monthly | 28 Jun 2013 | 02 Jul 2013 | – | USD | — | 25.16c | |
| Paid | Monthly | 31 May 2013 | 04 Jun 2013 | – | USD | — | 27.51c | |
| Paid | Monthly | 30 Apr 2013 | 02 May 2013 | – | USD | — | 26.06c | |
| Paid | Monthly | 28 Mar 2013 | 02 Apr 2013 | – | USD | — | 25.51c | |
| Paid | Monthly | 28 Feb 2013 | 04 Mar 2013 | – | USD | — | 25.39c | |
| Paid | Monthly | 31 Jan 2013 | 04 Feb 2013 | – | USD | — | 26.02c | |
| Paid | Monthly | 24 Dec 2012 | 27 Dec 2012 | – | USD | — | 26.83c | |
| Paid | Monthly | 30 Nov 2012 | 04 Dec 2012 | – | USD | — | 24.48c | |
| Paid | Monthly | 31 Oct 2012 | 02 Nov 2012 | – | USD | — | 26.96c | |
| Paid | Monthly | 28 Sep 2012 | 02 Oct 2012 | – | USD | — | 25.97c | |
| Paid | Monthly | – | 05 Sep 2012 | – | USD | — | 27.17c | |
| Paid | Monthly | – | 02 Aug 2012 | – | USD | — | 27.25c | |
| Paid | Monthly | – | 03 Jul 2012 | – | USD | — | 26.88c | |
| Paid | Monthly | – | 04 Jun 2012 | – | USD | — | 26.27c | |
| Paid | Monthly | – | 02 May 2012 | – | USD | — | 28.35c | |
| Paid | Monthly | – | 03 Apr 2012 | – | USD | — | 29c | |
| Paid | Monthly | – | 02 Mar 2012 | – | USD | — | 26.68c |
| Year | Amount | Change |
|---|---|---|
| 2006 | 0.0c | — |
| 2007 | 0.0c | 0% |
| 2008 | 0.0c | 0% |
| 2009 | 0.0c | 0% |
| 2010 | 0.0c | 0% |
| 2011 | 0.0c | 0% |
| 2012 | 295.84c | 100% |
| 2013 | 331.58c | 12.1% |
| 2014 | 336.21c | 1.4% |
| 2015 | 314.84c | -6.4% |
| 2016 | 310.31c | -1.4% |
| 2017 | 308.62c | -0.5% |
| 2018 | 319.51c | 3.5% |
| 2019 | 307.29c | -3.8% |
| 2020 | 236.58c | -23.0% |
| 2021 | 221.66c | -6.3% |
| 2022 | 265.6c | 19.8% |
| 2023 | 334.24c | 25.8% |
| 2024 | 375.48c | 12.3% |
| 2025 | 386.05c | 2.8% |
| 2026 | Sign Up Required | |
| 2027 | Sign Up Required | |
iShares Trust Optimized Dividend Chart
- Dividend Yield Today
- 4.7%
- Optimized Yield
- Sign Up Required
- 52 Week High
- 7.1% on 01 February 2026
- 52 Week Low
- 4.6% on 02 March 2026
- Next Ex-Div-Date Countdown
- Sign Up Required
About iShares Trust
- Sector
- Exchange Traded Funds
- Country
- United States
- Share Price
- $86.26 (yesterday's closing price)
- Shares in Issue
- 491 million
- Market Cap
- $42.4bn
- 4
- Market Indices
- none
- Other listings
- iShares Trust - BTC iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF, BlackRock BTC iShares Emerging Markets Local Currency Bond ETF, iShares Trust - BTC iShares U.S. Treasury Bond ETF, BlackRock BTC iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF, iShares Trust - BTC iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, iShares Trust - BTC iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF, iShares Trust - BTC iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF, iShares Trust - BTC iShares Select Dividend ETF, iShares Trust - BTC iShares U.S. Medical Devices ETF, iShares Trust - BTC iShares Core High Dividend ETF, iShares Trust - BTC iShares Core S&P Mid-Cap ETF, iShares Trust - BTC iShares U.S. Preferred Stock ETF, BlackRock BTC iShares MSCI Hong Kong ETF, BlackRock BTC iShares China Large-Cap ETF, BlackRock BTC iShares MSCI China ETF, BlackRock BTC iShares MSCI EAFE ETF, BlackRock BTC iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF, iShares Trust - BTC iShares Nasdaq Biotechnology ETF, iShares Trust - BTC iShares PHLX Semiconductor ETF, iShares Trust - BTC iShares Russell 1000 Growth ETF, iShares Trust - BTC iShares Russell 2000 ETF, BlackRock BTC iShares MSCI South Korea Capped ETF, iShares Trust - BTC iShares International Select Dividend ETF, iShares Trust - BTC iShares Core S&P Small-Cap ETF, iShares Trust - BTC iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, BlackRock BTC iShares MSCI Brazil Capped ETF, BlackRock BTC iShares Core MSCI Europe ETF, iShares Trust - BTC iShares U.S. Technology ETF, iShares Trust - BTC iShares Core S&P 500 ETF, iShares Trust - BTC iShares Core Dividend Growth ETF, BlackRock IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
