Japan Exchanges
The table below details the stock exchanges in Japan
Exchange | Listings |
---|---|
Tokyo Stock Exchange | 9 |
The companies headquartered in Japan are listed here:
Company | Sector | Listings |
---|---|---|
Astellas Pharma Inc. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Astellas Pharma Inc. |
Canon Inc. | Technology Hardware & Equipment | Canon Inc. |
Makita Corporation | Electronic & Electrical Equipment | Makita Corporation - ADR |
Nintendo Co. Ltd | Leisure Goods | Nintendo Co. Ltd |
Nissan Motor Co. Ltd. | Automobiles & Parts | Nissan Motor Co. Ltd. |
Panasonic Holdings Corporation | Software & Computer Services | Panasonic Holdings Corporation |
Sompo Holdings Inc. | General Insurance | Sompo Holdings Inc. |
Sumitomo Chemical Company Limited | Chemicals | Sumitomo Chemical Company Limited |
Taisei Corporation | Construction & Materials | Taisei Corporation |
1-9 of 9