Sector: General Insurance
| Company | Ticker | Exchange | Market Cap | Indices | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fairfax Financial Holdings, Ltd. | FFH | 🇨🇦 | Toronto Stock Exchange | C$47.2bn | |
| F. B. D Holdings Plc | EG7 | 🇮🇪 | Irish Stock Exchange | €675mn | |
| F&G Annuities & Life Inc | FG | 🇺🇸 | New York Stock Exchange | $3.6bn | |
| Kinsale Capital Group Inc | KNSL | 🇺🇸 | New York Stock Exchange | $6.8bn | |
| Sompo Holdings Inc. | 8630 | 🇯🇵 | Tokyo Stock Exchange | ¥5394.2bn |
