Tokyo Stock Exchange Listings

The table below details the members of the Tokyo Stock Exchange which DividendMax tracks

Company Ticker Price Market Cap Indices
Ajinomoto Co. Inc 2802 ¥4942.00 ¥4832.0bn
Astellas Pharma Inc. 4503 ¥2161.00 ¥3910.7bn
Canon Inc. 7751 ¥4363.00 ¥5819.2bn
Daiichi Sankyo Co., Ltd. 4568 ¥2490.00 ¥4716.9bn
Daikin Industries Ltd 6367 ¥23700.00 ¥6946.8bn
Itochu Corporation 8001 ¥1873.50 ¥14846.5bn
KDDI Corp. 9433 ¥2651.50 ¥10625.8bn
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306 ¥3219.00 ¥38202.2bn
Nintendo Co. Ltd 7974 ¥7524.00 ¥9685.3bn
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 9101 ¥5609.00 ¥2273.5bn
Nissan Motor Co. Ltd. 7201 ¥347.80 ¥1291.7bn
Panasonic Holdings Corporation 6752 ¥3754.00 ¥9214.3bn
Sompo Holdings Inc. 8630 ¥5898.00 ¥5510.1bn
Sumitomo Chemical Company Limited 4005 ¥584.00 ¥968.2bn
Sumitomo Corporation 8053 ¥6842.00 ¥8177.0bn
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 8316 ¥6230.00 ¥23845.3bn
Taisei Corporation 1801 ¥13275.00 ¥2166.3bn
Takeda Pharmaceutical Co 4502 ¥4926.00 ¥7838.6bn
Tokio Marine Holdings Inc 8766 ¥6996.00 ¥13530.3bn