Tokyo Stock Exchange Listings

The table below details the members of the Tokyo Stock Exchange which DividendMax tracks

Company Ticker Price Market Cap Indices
Ajinomoto Co. Inc 2802 ¥5111.00 ¥4997.2bn
Astellas Pharma Inc. 4503 ¥2320.50 ¥4199.3bn
Canon Inc. 7751 ¥4605.00 ¥6142.0bn
Daiichi Sankyo Co., Ltd. 4568 ¥2800.00 ¥5216.1bn
Daikin Industries Ltd 6367 ¥20925.00 ¥6133.4bn
Itochu Corporation 8001 ¥2207.50 ¥17493.2bn
KDDI Corp. 9433 ¥2928.00 ¥11733.8bn
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306 ¥3700.00 ¥43910.5bn
Nintendo Co. Ltd 7974 ¥7944.00 ¥10226.0bn
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 9101 ¥7212.00 ¥2923.2bn
Nissan Motor Co. Ltd. 7201 ¥297.00 ¥1103.1bn
Panasonic Holdings Corporation 6752 ¥4490.00 ¥11021.8bn
Sompo Holdings Inc. 8630 ¥6702.00 ¥6261.2bn
Sumitomo Chemical Company Limited 4005 ¥580.10 ¥964.7bn
Sumitomo Corporation 8053 ¥1770.00 ¥8461.7bn
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 8316 ¥3471.00 ¥26387.4bn
Taisei Corporation 1801 ¥12330.00 ¥2012.1bn
Takeda Pharmaceutical Co 4502 ¥5780.00 ¥9260.4bn
Tokio Marine Holdings Inc 8766 ¥537.50 ¥15592.9bn