Tokyo Stock Exchange Listings

The table below details the members of the Tokyo Stock Exchange which DividendMax tracks

Company Ticker Price Market Cap Indices
Ajinomoto Co. Inc 2802 ¥4119.00 ¥4027.3bn
Astellas Pharma Inc. 4503 ¥2744.00 ¥4965.7bn
Canon Inc. 7751 ¥4870.00 ¥6495.4bn
Daiichi Sankyo Co., Ltd. 4568 ¥2870.00 ¥5346.5bn
Daikin Industries Ltd 6367 ¥23600.00 ¥6917.5bn
Itochu Corporation 8001 ¥2396.00 ¥18987.0bn
KDDI Corp. 9433 ¥2958.50 ¥11856.0bn
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306 ¥3415.00 ¥40528.2bn
Nintendo Co. Ltd 7974 ¥8894.00 ¥11448.9bn
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 9101 ¥6849.00 ¥2776.1bn
Nissan Motor Co. Ltd. 7201 ¥269.80 ¥1002.0bn
Panasonic Holdings Corporation 6752 ¥3033.00 ¥7445.2bn
Sompo Holdings Inc. 8630 ¥7320.00 ¥6838.6bn
Sumitomo Chemical Company Limited 4005 ¥506.90 ¥843.0bn
Sumitomo Corporation 8053 ¥1711.50 ¥8182.0bn
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 8316 ¥3260.00 ¥24783.3bn
Taisei Corporation 1801 ¥12000.00 ¥1958.2bn
Takeda Pharmaceutical Co 4502 ¥6937.00 ¥11114.6bn
Tokio Marine Holdings Inc 8766 ¥597.40 ¥17330.6bn