Tokyo Stock Exchange Listings

The table below details the members of the Tokyo Stock Exchange which DividendMax tracks

Company Ticker Price Market Cap Indices
Ajinomoto Co. Inc 2802 ¥5260.00 ¥5142.9bn
Astellas Pharma Inc. 4503 ¥2310.50 ¥4181.2bn
Canon Inc. 7751 ¥4676.00 ¥6236.7bn
Daiichi Sankyo Co., Ltd. 4568 ¥2740.50 ¥5105.3bn
Daikin Industries Ltd 6367 ¥20985.00 ¥6151.0bn
Itochu Corporation 8001 ¥2202.50 ¥17453.6bn
KDDI Corp. 9433 ¥2931.00 ¥11745.8bn
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306 ¥3586.00 ¥42557.6bn
Nintendo Co. Ltd 7974 ¥7940.00 ¥10220.8bn
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 9101 ¥7139.00 ¥2893.6bn
Nissan Motor Co. Ltd. 7201 ¥295.70 ¥1098.2bn
Panasonic Holdings Corporation 6752 ¥4550.00 ¥11169.1bn
Sompo Holdings Inc. 8630 ¥6620.00 ¥6184.6bn
Sumitomo Chemical Company Limited 4005 ¥580.10 ¥964.7bn
Sumitomo Corporation 8053 ¥1751.50 ¥8373.2bn
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 8316 ¥3383.00 ¥25718.4bn
Taisei Corporation 1801 ¥12200.00 ¥1990.9bn
Takeda Pharmaceutical Co 4502 ¥5731.00 ¥9181.9bn
Tokio Marine Holdings Inc 8766 ¥521.00 ¥15114.2bn