NASDAQ Listings
The table below details the members of the NASDAQ which DividendMax tracks
Company | Ticker | Price | Market Cap | Indices |
---|---|---|---|---|
Appian Corp | APPN | $29.46 | $1.3bn | |
Apple Inc | AAPL | $196.45 | $2934.1bn | NASDAQ 100 S&P 100 BBC Global 30 Dow Jones 30 S&P 500 |
Applied Materials Inc. | AMAT | $170.59 | $136.9bn | NASDAQ 100 S&P 500 |
ArcBest Corp | ARCB | $68.10 | $1.6bn | |
Ares Capital Corp | ARCC | $21.53 | $14.9bn | |
Arm Holdings plc. | ARM | $135.55 | $143.6bn | |
Array Technologies Inc | ARRY | $7.96 | $1.2bn | |
Arrival | ARVL | $0.49 | $374mn | |
Arrow Financial Corp. | AROW | $25.32 | $422mn | |
ArrowMark Financial Corp | BANX | $20.32 | $145mn | |
ASML Holding NV | ASML | $761.00 | $299.7bn | |
AST SpaceMobile Inc | ASTS | $38.37 | $9.1bn | |
Atlantica Sustainable Infrastructure Plc | AY | $21.99 | $2.6bn | |
Atlassian Corporation Plc | TEAM | $196.82 | $32.5bn | |
Atyr Pharma Inc | LIFE | $5.20 | $463mn | |
Augmedix Inc | AUGX | $2.35 | $116mn | |
Autodesk Inc. | ADSK | $292.16 | $62.5bn | NASDAQ 100 S&P 500 |
Autolus Therapeutics plc | AUTL | $2.12 | $564mn | |
Automatic Data Processing Inc. | ADP | $306.82 | $124.5bn | NASDAQ 100 S&P 500 |
Avnet Inc. | AVT | $50.49 | $4.2bn | |
Axon Enterprise Inc | AAXN | $780.63 | $60.8bn | |
Baidu Inc | BIDU | $86.00 | $23.9bn | NASDAQ 100 |
Baker Hughes Co | BKR | $39.04 | $38.7bn | S&P 500 |
Bancfirst Corp. | BANF | $119.90 | $4.0bn | |
Bank of Marin Bancorp | BMRC | $21.86 | $354mn | |
Bank OZK | OZK | $44.68 | $5.1bn | |
Baozun Inc | BZUN | $2.83 | $153mn | |
Bassett Furniture Industries Inc. | BSET | $15.75 | $137mn | |
Bed, Bath & Beyond Inc. | BBBY | $0.08 | $56mn | NASDAQ 100 |
Berry Corp | BRY | $3.09 | $240mn |
31-60 of 576