NASDAQ Listings
The table below details the members of the NASDAQ which DividendMax tracks
Company | Ticker | Price | Market Cap | Indices |
---|---|---|---|---|
Appian Corp | APPN | $27.52 | $1.2bn | |
Apple Inc | AAPL | $202.38 | $3022.7bn | NASDAQ 100 S&P 100 BBC Global 30 Dow Jones 30 S&P 500 |
Applied Materials Inc. | AMAT | $179.99 | $144.4bn | NASDAQ 100 S&P 500 |
ArcBest Corp | ARCB | $70.12 | $1.6bn | |
Ares Capital Corp | ARCC | $22.39 | $15.8bn | |
Arm Holdings plc. | ARM | $137.58 | $145.4bn | |
Array Technologies Inc | ARRY | $6.06 | $924mn | |
Arrival | ARVL | $0.49 | $374mn | |
Arrow Financial Corp. | AROW | $26.16 | $436mn | |
ArrowMark Financial Corp | BANX | $20.51 | $146mn | |
ASML Holding NV | ASML | $689.82 | $271.7bn | |
AST SpaceMobile Inc | ASTS | $52.46 | $12.5bn | |
Atlantica Sustainable Infrastructure Plc | AY | $21.99 | $2.6bn | |
Atlassian Corporation Plc | TEAM | $182.96 | $30.2bn | |
Atyr Pharma Inc | LIFE | $4.70 | $418mn | |
Augmedix Inc | AUGX | $2.35 | $116mn | |
Autodesk Inc. | ADSK | $297.02 | $63.6bn | NASDAQ 100 S&P 500 |
Autolus Therapeutics plc | AUTL | $2.35 | $625mn | |
Automatic Data Processing Inc. | ADP | $300.44 | $122.0bn | NASDAQ 100 S&P 500 |
Avnet Inc. | AVT | $51.87 | $4.4bn | |
Axon Enterprise Inc | AAXN | $742.47 | $57.8bn | |
Baidu Inc | BIDU | $86.13 | $24.0bn | NASDAQ 100 |
Baker Hughes Co | BKR | $43.51 | $42.9bn | S&P 500 |
Bancfirst Corp. | BANF | $122.30 | $4.1bn | |
Bank of Marin Bancorp | BMRC | $22.22 | $360mn | |
Bank OZK | OZK | $47.82 | $5.4bn | |
Baozun Inc | BZUN | $2.63 | $143mn | |
Bassett Furniture Industries Inc. | BSET | $15.57 | $135mn | |
Bed, Bath & Beyond Inc. | BBBY | $0.08 | $56mn | NASDAQ 100 |
Berry Corp | BRY | $2.86 | $222mn |
31-60 of 578