Oslo Stock Exchange Listings
The table below details the members of the Oslo Stock Exchange which DividendMax tracks
Company | Ticker | Price | Market Cap | Indices |
---|---|---|---|---|
Multiconsult ASA | MULTI | kr186.00 | kr5.1bn | |
Nel ASA | NEL | kr2.32 | kr4.3bn | |
NorAm Drilling AS | NORAM | kr60.60 | kr2.6bn | |
Norcod AS | NCOD | kr102.60 | kr5.9bn | |
Norsk Hydro | NHY | kr55.24 | kr111.0bn | OBX Norway 25 STOXX600 |
Norwegian Air Shuttle ASA | NAS | kr13.61 | kr13.1bn | |
Ocean Sun AS | OSUN | kr9.72 | kr437mn | |
Okeanis Eco Tankers Corp | OET | kr242.50 | kr8.0bn | |
Orkla ASA | ORK | kr112.80 | kr113.0bn | OBX Norway 25 STOXX600 |
Panoro Energy ASA | PEN | kr23.25 | kr2.7bn | |
Protector Forsikring Asa | PROT | kr362.00 | kr29.9bn | |
Rana Gruber ASA | RANA | kr73.70 | kr2.7bn | |
Salmar Asa | SALM | kr512.50 | kr68.6bn | OBX Norway 25 STOXX600 |
Salmon Evolution ASA | SALME | kr6.13 | kr2.8bn | |
Schibsted ASA | SCHA | kr308.80 | kr31.0bn | OBX Norway 25 STOXX600 |
Sea1 Offshore Inc. | SEA1 | kr18.40 | kr2.8bn | |
Selvaag Bolig ASA | SBO | kr34.70 | kr3.3bn | |
Solstad Offshore ASA | SOFF | kr37.85 | kr3.1bn | |
Sparebank 1 Nord-Norge | NONG | kr137.22 | kr13.8bn | |
Stolt-Nielsen Limited | SNI | kr232.00 | kr13.6bn | |
Storebrand ASA | STB | kr122.70 | kr55.0bn | OBX Norway 25 STOXX600 |
StrongPoint ASA | STRO | kr9.14 | kr410mn | |
Subsea 7 S.A. | SUBC | kr155.40 | kr46.6bn | OBX Norway 25 STOXX600 |
Telenor ASA | TEL | kr152.70 | kr208.9bn | STOXX600 OBX Norway 25 Euronext 100 |
TGS ASA | TGS | kr76.00 | kr14.9bn | STOXX600 OBX Norway 25 |
Tomra Systems ASA | TOM | kr155.90 | kr46.2bn | OBX Norway 25 STOXX600 |
Var Energi ASA | VAR | kr28.84 | kr72.0bn | |
Veidekke ASA | VEI | kr153.80 | kr20.8bn | |
Wallenius Wilhelmsen ASA | WAWI | kr75.30 | kr31.9bn | |
Yara International ASA. | YAR | kr350.00 | kr89.2bn | OBX Norway 25 STOXX600 |
31-60 of 60