Starbucks Corp. (SBUX) Dividends
Dividend Payment Calculator
Dividend Not Announced Yet
Last Dividend
Next Dividend
Future Dividends
The next Starbucks Corp. dividend
Recent Starbucks Corp. dividend information
- The next Starbucks Corp. dividend is expected to go ex in 2 months and to be paid in 2 months.
- The last Starbucks Corp. dividend was 41c and it went ex 1 month ago and it was paid 17 days ago.
- There are typically 4 dividends per year (excluding specials), and the dividend cover is approximately 1.9.
Future Starbucks Corp. dividend predictions
Ex-Div Date | Pay Date | Type | Amount | Currency | Status |
---|---|---|---|---|---|
05 Feb 2020 | 21 Feb 2020 | Quarterly | Login Required | USD | Forecast |
07 May 2020 | 22 May 2020 | Quarterly | Login Required | USD | Forecast |
06 Aug 2020 | 21 Aug 2020 | Quarterly | Login Required | USD | Forecast |
12 Nov 2020 | 04 Dec 2020 | Quarterly | Login Required | USD | Forecast |
03 Feb 2021 | 19 Feb 2021 | Quarterly | Login Required | USD | Forecast |
05 May 2021 | 28 May 2021 | Quarterly | Login Required | USD | Forecast |
04 Aug 2021 | 20 Aug 2021 | Quarterly | Login Required | USD | Forecast |
10 Nov 2021 | 03 Dec 2021 | Quarterly | Login Required | USD | Forecast |
02 Feb 2022 | 25 Feb 2022 | Quarterly | Login Required | USD | Forecast |
04 May 2022 | 27 May 2022 | Quarterly | Login Required | USD | Forecast |
03 Aug 2022 | 19 Aug 2022 | Quarterly | Login Required | USD | Forecast |
10 Nov 2022 | 02 Dec 2022 | Quarterly | Login Required | USD | Forecast |
How accurate are our Starbucks Corp. forecasts?
We have an excellent record of predicting dividends since 2011 - typically getting 80% of our forecasts exactly right or within a small margin.
Here's our most recent past Starbucks Corp. forecasts:
Prediction Date | Dividend Date | Forecast Amount | Actual Amount | Accuracy |
---|---|---|---|---|
21 Sep 2018 | 12 Nov 2019 | 44c | 41c | 96% 😃 |
21 Sep 2018 | 07 Aug 2019 | 44c | 36c | 90% 😊 |
03 Aug 2018 | 12 Nov 2019 | 41c | 41c | 100% 😄 |
03 Aug 2018 | 07 Aug 2019 | 41c | 36c | 93% 😊 |
03 Aug 2018 | 08 May 2019 | 36c | 36c | 100% 😄 |
03 Aug 2018 | 06 Feb 2019 | 36c | 36c | 100% 😄 |
03 Aug 2018 | 14 Nov 2018 | 36c | 36c | 100% 😄 |
01 Feb 2018 | 12 Nov 2019 | 40c | 41c | 98% 😃 |
01 Feb 2018 | 12 Nov 2019 | 40c | 41c | 98% 😃 |
01 Feb 2018 | 07 Aug 2019 | 35c | 36c | 98% 😃 |
01 Feb 2018 | 08 May 2019 | 35c | 36c | 98% 😃 |
01 Feb 2018 | 06 Feb 2019 | 35c | 36c | 98% 😃 |
01 Feb 2018 | 14 Nov 2018 | 35c | 36c | 98% 😃 |
01 Feb 2018 | 07 Aug 2019 | 35c | 36c | 98% 😃 |
01 Feb 2018 | 08 May 2019 | 35c | 36c | 98% 😃 |
01 Feb 2018 | 06 Feb 2019 | 35c | 36c | 98% 😃 |
01 Feb 2018 | 14 Nov 2018 | 35c | 36c | 98% 😃 |
01 Feb 2018 | 08 Aug 2018 | 30c | 36c | 91% 😊 |
01 Feb 2018 | 08 Aug 2018 | 30c | 36c | 91% 😊 |
01 Feb 2018 | 09 May 2018 | 30c | 30c | 100% 😄 |
01 Feb 2018 | 09 May 2018 | 30c | 30c | 100% 😄 |
01 Feb 2018 | 09 May 2018 | 30c | 30c | 100% 😄 |
01 Feb 2018 | 06 Feb 2019 | 35c | 36c | 98% 😃 |
06 Jan 2018 | 12 Nov 2019 | 40c | 41c | 98% 😃 |
30 Oct 2017 | 08 Aug 2018 | 30c | 36c | 91% 😊 |
30 Oct 2017 | 09 May 2018 | 30c | 30c | 100% 😄 |
30 Oct 2017 | 15 Nov 2017 | 30c | 30c | 100% 😄 |
30 Oct 2017 | 07 Feb 2018 | 30c | 30c | 100% 😄 |
03 Aug 2017 | 07 Aug 2019 | 35c | 36c | 98% 😃 |
04 May 2017 | 08 May 2019 | 35c | 36c | 98% 😃 |
04 May 2017 | 09 May 2017 | 25c | 25c | 100% 😄 |
31 Jan 2017 | 06 Feb 2019 | 35c | 36c | 98% 😃 |
08 Nov 2016 | 08 Aug 2018 | 30c | 36c | 91% 😊 |
08 Nov 2016 | 09 May 2018 | 30c | 30c | 100% 😄 |
08 Nov 2016 | 07 Feb 2018 | 30c | 30c | 100% 😄 |
08 Nov 2016 | 15 Nov 2017 | 30c | 30c | 100% 😄 |
08 Nov 2016 | 08 Aug 2017 | 25c | 25c | 100% 😄 |
08 Nov 2016 | 09 May 2017 | 25c | 25c | 100% 😄 |
08 Nov 2016 | 07 Feb 2017 | 25c | 25c | 100% 😄 |
08 Nov 2016 | 14 Nov 2018 | 35c | 36c | 98% 😃 |
04 May 2016 | 09 May 2018 | 28c | 30c | 96% 😃 |
01 Mar 2016 | 07 Feb 2018 | 28c | 30c | 96% 😃 |
30 Oct 2015 | 15 Nov 2017 | 28c | 30c | 96% 😃 |
30 Oct 2015 | 08 Aug 2017 | 24c | 25c | 98% 😃 |
30 Oct 2015 | 09 May 2017 | 24c | 25c | 98% 😃 |
30 Oct 2015 | 07 Feb 2017 | 24c | 25c | 98% 😃 |
30 Oct 2015 | 15 Nov 2016 | 24c | 25c | 98% 😃 |
30 Oct 2015 | 02 Aug 2016 | 20c | 20c | 100% 😄 |
Average Starbucks Corp. Forecast Accuracy | 98% 😃 |
See all our forecast accuracy stats:
All Accuracy Stats
Annual Starbucks Corp. dividend totals
Year | Amount | Change |
---|---|---|
2006 | 0.0c | |
2007 | 0.0c | 0% |
2008 | 0.0c | 0% |
2009 | 0.0c | 0% |
2010 | 18.0c | 100% |
2011 | 28.0c | 55.6% |
2012 | 72.0c | 157.1% |
2013 | 89.0c | 23.6% |
2014 | 110.0c | 23.6% |
2015 | 84.0c | (23.6%) |
2016 | 85.0c | 1.2% |
2017 | 105.0c | 23.5% |
2018 | 132.0c | 25.7% |
2019 | Login Required (Free) | |
2020 | Login Required (Free) | |
2021 | Login Required (Free) | |
2022 | Login Required (Free) |
Past Starbucks Corp. dividends
Ex-Div Date | Pay Date | Type | Amount | Currency | Status |
---|---|---|---|---|---|
05 Apr 2010 | 23 Apr 2010 | Quarterly | 5c | USD | Paid |
02 Aug 2010 | 20 Aug 2010 | Quarterly | 6.5c | USD | Paid |
16 Nov 2010 | 03 Dec 2010 | Quarterly | 6.5c | USD | Paid |
07 Feb 2011 | 25 Feb 2011 | Quarterly | 6.5c | USD | Paid |
09 May 2011 | 27 May 2011 | Quarterly | 6.5c | USD | Paid |
08 Aug 2011 | 26 Aug 2011 | Quarterly | 6.5c | USD | Paid |
15 Nov 2011 | 02 Dec 2011 | Quarterly | 8.5c | USD | Paid |
06 Feb 2012 | 24 Feb 2012 | Quarterly | 17c | USD | Paid |
07 May 2012 | 25 May 2012 | Quarterly | 17c | USD | Paid |
06 Aug 2012 | 24 Aug 2012 | Quarterly | 17c | USD | Paid |
13 Nov 2012 | 30 Nov 2012 | Quarterly | 21c | USD | Paid |
05 Feb 2013 | 22 Feb 2013 | Quarterly | 21c | USD | Paid |
07 May 2013 | 24 May 2013 | Quarterly | 21c | USD | Paid |
06 Aug 2013 | 23 Aug 2013 | Quarterly | 21c | USD | Paid |
12 Nov 2013 | 29 Nov 2013 | Quarterly | 26c | USD | Paid |
04 Feb 2014 | 21 Feb 2014 | Quarterly | 26c | USD | Paid |
06 May 2014 | 23 May 2014 | Quarterly | 26c | USD | Paid |
05 Aug 2014 | 22 Aug 2014 | Quarterly | 26c | USD | Paid |
10 Nov 2014 | 28 Nov 2014 | Quarterly | 32c | USD | Paid |
03 Feb 2015 | 20 Feb 2015 | Quarterly | 32c | USD | Paid |
05 May 2015 | 22 May 2015 | Quarterly | 16c | USD | Paid |
04 Aug 2015 | 21 Aug 2015 | Quarterly | 16c | USD | Paid |
09 Nov 2015 | 27 Nov 2015 | Quarterly | 20c | USD | Paid |
02 Feb 2016 | 19 Feb 2016 | Quarterly | 20c | USD | Paid |
03 May 2016 | 20 May 2016 | Quarterly | 20c | USD | Paid |
02 Aug 2016 | 19 Aug 2016 | Quarterly | 20c | USD | Paid |
15 Nov 2016 | 02 Dec 2016 | Quarterly | 25c | USD | Paid |
07 Feb 2017 | 24 Feb 2017 | Quarterly | 25c | USD | Paid |
09 May 2017 | 26 May 2017 | Quarterly | 25c | USD | Paid |
08 Aug 2017 | 25 Aug 2017 | Quarterly | 25c | USD | Paid |
15 Nov 2017 | 01 Dec 2017 | Quarterly | 30c | USD | Paid |
07 Feb 2018 | 23 Feb 2018 | Quarterly | 30c | USD | Paid |
09 May 2018 | 25 May 2018 | Quarterly | 30c | USD | Paid |
08 Aug 2018 | 24 Aug 2018 | Quarterly | 36c | USD | Paid |
14 Nov 2018 | 30 Nov 2018 | Quarterly | 36c | USD | Paid |
06 Feb 2019 | 22 Feb 2019 | Quarterly | 36c | USD | Paid |
08 May 2019 | 24 May 2019 | Quarterly | 36c | USD | Paid |
07 Aug 2019 | 23 Aug 2019 | Quarterly | 36c | USD | Paid |
12 Nov 2019 | 29 Nov 2019 | Quarterly | 41c | USD | Paid |
— Interested in a free trial? —
