Warsaw Stock Exchange Listings
The table below details the members of the Warsaw Stock Exchange which DividendMax tracks
Company | Ticker | Price | Market Cap | Indices |
---|---|---|---|---|
ASBISC Enterprises Plc | ASB | zł27.22 | zł1.5bn | |
Asseco Poland SA. | ACP | zł210.00 | zł17.4bn | |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. | BHW | zł104.60 | zł13.7bn | |
Bank Polska Kasa Opieki SA | PEO | zł176.90 | zł46.4bn | STOXX600 |
CD Projekt S.A. | CDR | zł257.10 | zł25.9bn | STOXX600 |
Dino Polska SA | DNP | zł45.80 | zł44.9bn | |
Firma Oponiarska Debica S.A. | DBC | zł86.30 | zł1.2bn | |
Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy S.A. | ZAP | zł47.50 | zł908mn | |
Grupa KETY SA | KTY | zł917.00 | zł9.0bn | |
KGHM Polska Miedz S.A. | KGH | zł139.35 | zł27.9bn | STOXX600 |
LPP SA | LPP | zł18100.00 | zł33.5bn | STOXX600 |
Orlen S.A. | PKN | zł82.46 | zł35.3bn | STOXX600 |
Polish Oil & Gas | PGN | zł5.15 | zł29.7bn | STOXX600 |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | PKO | zł70.54 | zł88.2bn | STOXX600 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PZU | zł60.64 | zł52.4bn | STOXX600 |
Sanok Rubber Company SA | SNK | zł22.90 | zł616mn | |
Santander Bank Polska S. A. | SPL | zł490.40 | zł50.1bn | STOXX600 |
Text S.A. | TXT | zł53.60 | zł1.4bn | |
Zaklady Przetworstwa Hutniczego Stalprodukt SA | STP | zł239.00 | zł1.3bn |
1-19 of 19