Warsaw Stock Exchange Listings
The table below details the members of the Warsaw Stock Exchange which DividendMax tracks
| Company | Ticker | Price | Market Cap | Indices |
|---|---|---|---|---|
| ASBISC Enterprises Plc | ASB | zł127.50 | zł7.1bn | |
| Asseco Poland SA. | ACP | zł224.60 | zł18.6bn | |
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | BHW | zł122.40 | zł16.0bn | |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | PEO | zł253.80 | zł66.6bn | STOXX600 |
| CD Projekt Red SA | CDR | zł258.30 | zł26.0bn | STOXX600 |
| Dino Polska SA | DNP | zł32.47 | zł31.8bn | |
| Erste Bank Polska S.A. | EBP | zł720.20 | zł73.6bn | STOXX600 |
| Firma Oponiarska Debica S.A. | DBC | zł101.00 | zł1.4bn | |
| Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy S.A. | ZAP | zł47.40 | zł906mn | |
| Grupa KETY SA | KTY | zł1244.00 | zł12.3bn | |
| KGHM Polska Miedz S.A. | KGH | zł334.50 | zł66.9bn | STOXX600 |
| LPP SA | LPP | zł21020.00 | zł38.9bn | STOXX600 |
| Orlen S.A. | PKN | zł153.22 | zł65.5bn | STOXX600 |
| Polish Oil & Gas | PGN | zł5.15 | zł29.7bn | STOXX600 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | PKO | zł109.86 | zł137.3bn | STOXX600 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PZU | zł71.54 | zł61.8bn | STOXX600 |
| Sanok Rubber Company SA | SNK | zł22.50 | zł605mn | |
| Text S.A. | TXT | zł50.50 | zł1.3bn | |
| Zaklady Przetworstwa Hutniczego Stalprodukt SA | STP | zł224.00 | zł1.3bn |
1-19 of 19
