Warsaw Stock Exchange Listings
The table below details the members of the Warsaw Stock Exchange which DividendMax tracks
| Company | Ticker | Price | Market Cap | Indices |
|---|---|---|---|---|
| ASBISC Enterprises Plc | ASB | zł44.30 | zł2.5bn | |
| Asseco Poland SA. | ACP | zł178.50 | zł14.8bn | |
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | BHW | zł112.40 | zł14.7bn | |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | PEO | zł223.60 | zł58.7bn | STOXX600 |
| CD Projekt S.A. | CDR | zł241.00 | zł24.3bn | STOXX600 |
| Dino Polska SA | DNP | zł33.40 | zł32.7bn | |
| Erste Bank Polska S.A. | SPL | zł600.00 | zł61.3bn | STOXX600 |
| Firma Oponiarska Debica S.A. | DBC | zł83.00 | zł1.1bn | |
| Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy S.A. | ZAP | zł48.20 | zł921mn | |
| Grupa KETY SA | KTY | zł1010.00 | zł9.9bn | |
| KGHM Polska Miedz S.A. | KGH | zł287.60 | zł57.5bn | STOXX600 |
| LPP SA | LPP | zł22800.00 | zł42.2bn | STOXX600 |
| Orlen S.A. | PKN | zł130.54 | zł55.8bn | STOXX600 |
| Polish Oil & Gas | PGN | zł5.15 | zł29.7bn | STOXX600 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | PKO | zł89.42 | zł111.8bn | STOXX600 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PZU | zł65.20 | zł56.3bn | STOXX600 |
| Sanok Rubber Company SA | SNK | zł21.60 | zł581mn | |
| Text S.A. | TXT | zł37.30 | zł960mn | |
| Zaklady Przetworstwa Hutniczego Stalprodukt SA | STP | zł227.00 | zł1.3bn |
1-19 of 19
