Warsaw Stock Exchange Listings
The table below details the members of the Warsaw Stock Exchange which DividendMax tracks
Company | Ticker | Price | Market Cap | Indices |
---|---|---|---|---|
ASBISC Enterprises Plc | ASB | zł12.22 | zł678mn | |
Asseco Poland SA. | ACP | zł79.00 | zł6.6bn | |
Bank Polska Kasa Opieki SA | PEO | zł92.20 | zł26.0bn | STOXX600 |
CD Projekt S.A. | CDR | zł108.00 | zł10.4bn | STOXX600 |
Firma Oponiarska Debica S.A. | DBC | zł67.00 | zł925mn | |
Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy S.A. | ZAP | zł82.20 | zł1.6bn | |
Grupa KETY SA | KTY | zł600.00 | zł5.8bn | |
KGHM Polska Miedz S.A. | KGH | zł137.00 | zł27.4bn | STOXX600 |
LPP SA | LPP | zł9955.00 | zł18.9bn | STOXX600 |
Polish Oil & Gas | PGN | zł6.22 | zł35.9bn | STOXX600 |
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | PKN | zł71.34 | zł30.5bn | STOXX600 |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | PKO | zł31.82 | zł39.8bn | STOXX600 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PZU | zł32.16 | zł27.8bn | STOXX600 |
Sanok Rubber Company SA | SNK | zł11.50 | zł309mn | |
Santander Bank Polska S. A. | SPL | zł245.00 | zł25.0bn | STOXX600 |
1-15 of 15