Warsaw Stock Exchange Listings
The table below details the members of the Warsaw Stock Exchange which DividendMax tracks
| Company | Ticker | Price | Market Cap | Indices |
|---|---|---|---|---|
| ASBISC Enterprises Plc | ASB | zł27.26 | zł1.5bn | |
| Asseco Poland SA. | ACP | zł189.90 | zł15.8bn | |
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | BHW | zł102.00 | zł13.3bn | |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | PEO | zł187.65 | zł49.3bn | STOXX600 |
| CD Projekt S.A. | CDR | zł229.80 | zł23.2bn | STOXX600 |
| Dino Polska SA | DNP | zł40.29 | zł39.5bn | |
| Firma Oponiarska Debica S.A. | DBC | zł81.80 | zł1.1bn | |
| Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy S.A. | ZAP | zł45.70 | zł874mn | |
| Grupa KETY SA | KTY | zł912.00 | zł9.0bn | |
| KGHM Polska Miedz S.A. | KGH | zł189.00 | zł37.8bn | STOXX600 |
| LPP SA | LPP | zł15900.00 | zł29.4bn | STOXX600 |
| Orlen S.A. | PKN | zł100.72 | zł43.1bn | STOXX600 |
| Polish Oil & Gas | PGN | zł5.15 | zł29.7bn | STOXX600 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | PKO | zł73.56 | zł92.0bn | STOXX600 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PZU | zł59.04 | zł51.0bn | STOXX600 |
| Sanok Rubber Company SA | SNK | zł20.30 | zł546mn | |
| Santander Bank Polska S. A. | SPL | zł483.90 | zł49.4bn | STOXX600 |
| Text S.A. | TXT | zł45.10 | zł1.2bn | |
| Zaklady Przetworstwa Hutniczego Stalprodukt SA | STP | zł245.00 | zł1.4bn |
1-19 of 19
