Metrics Income Opportunities Trust - Unit MOT
Dividend Summary
The next Metrics Income Opportunities Trust - Unit dividend will go ex in 3 days for 1.11c and will be paid in 13 days.
The previous Metrics Income Opportunities Trust - Unit dividend was 2.65c and it went ex 28 days ago and it was paid 20 days ago.
There are typically 12 dividends per year (excluding specials).
| Summary | Previous dividend | Next dividend |
|---|---|---|
| Status | Paid | Declared |
| Type | Monthly | Monthly |
| Per share | 2.65c | 1.11c |
| Declaration date | 24 Jun 2026 (Wed) | 27 Jul 2026 (Mon) |
| Ex-div date | 30 Jun 2026 (Tue) | 31 Jul 2026 (Fri) |
| Pay date | 08 Jul 2026 (Wed) | 10 Aug 2026 (Mon) |
Enter the number of Metrics Income Opportunities Trust - Unit shares you hold and we'll calculate your dividend payments:
Sign up for Metrics Income Opportunities Trust - Unit and we'll email you the dividend information when they declare.
Add Metrics Income Opportunities Trust - Unit to receive free notifications when they declare their dividends.
Your account is set up to receive Metrics Income Opportunities Trust - Unit notifications.
| Status | Type | Decl. date | Ex-div date | Pay date | Decl. Currency | Forecast amount | Decl. amount | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forecast | Monthly | 25 Jun 2029 | 29 Jun 2029 | 09 Jul 2029 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 25 May 2029 | 31 May 2029 | 12 Jun 2029 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 23 Apr 2029 | 30 Apr 2029 | 08 May 2029 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 21 Mar 2029 | 30 Mar 2029 | 09 Apr 2029 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | – | 28 Feb 2029 | 08 Mar 2029 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 25 Jan 2029 | 31 Jan 2029 | 08 Feb 2029 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 19 Dec 2028 | 29 Dec 2028 | 09 Jan 2029 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 24 Nov 2028 | 30 Nov 2028 | 08 Dec 2028 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 23 Oct 2028 | 31 Oct 2028 | 08 Nov 2028 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 25 Sep 2028 | 29 Sep 2028 | 09 Oct 2028 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 21 Aug 2028 | 31 Aug 2028 | 08 Sep 2028 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 24 Jul 2028 | 31 Jul 2028 | 08 Aug 2028 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 23 Jun 2028 | 30 Jun 2028 | 10 Jul 2028 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 25 May 2028 | 31 May 2028 | 13 Jun 2028 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 24 Apr 2028 | 28 Apr 2028 | 08 May 2028 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 22 Mar 2028 | 31 Mar 2028 | 10 Apr 2028 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | – | 29 Feb 2028 | 08 Mar 2028 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 25 Jan 2028 | 31 Jan 2028 | 08 Feb 2028 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 21 Dec 2027 | 31 Dec 2027 | 10 Jan 2028 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 24 Nov 2027 | 30 Nov 2027 | 08 Dec 2027 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 25 Oct 2027 | 29 Oct 2027 | 08 Nov 2027 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 24 Sep 2027 | 30 Sep 2027 | 08 Oct 2027 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 23 Aug 2027 | 31 Aug 2027 | 08 Sep 2027 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 26 Jul 2027 | 30 Jul 2027 | 09 Aug 2027 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 24 Jun 2027 | 30 Jun 2027 | 08 Jul 2027 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 25 May 2027 | 31 May 2027 | 08 Jun 2027 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 23 Apr 2027 | 30 Apr 2027 | 10 May 2027 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 24 Mar 2027 | 31 Mar 2027 | 09 Apr 2027 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | – | 26 Feb 2027 | 08 Mar 2027 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 25 Jan 2027 | 29 Jan 2027 | 08 Feb 2027 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 22 Dec 2026 | 31 Dec 2026 | 08 Jan 2027 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 24 Nov 2026 | 30 Nov 2026 | 08 Dec 2026 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 09 Nov 2026 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 24 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | 09 Oct 2026 | AUD | Sign up | — | |
| Forecast | Monthly | 24 Aug 2026 | 31 Aug 2026 | 08 Sep 2026 | AUD | Sign up | — | |
| Declared | Monthly | 27 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | 10 Aug 2026 | AUD | 1.2c | 1.11c | 😊 |
| Paid | Monthly | 24 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 08 Jul 2026 | AUD | — | 2.65c | |
| Paid | Monthly | 25 May 2026 | 29 May 2026 | 09 Jun 2026 | AUD | — | 1.16c | |
| Paid | Monthly | 23 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | 08 May 2026 | AUD | — | 1.22c | |
| Paid | Monthly | 25 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | 10 Apr 2026 | AUD | — | 1.09c | |
| Paid | Monthly | – | 27 Feb 2026 | 09 Mar 2026 | AUD | — | 0.92c | |
| Paid | Monthly | 27 Jan 2026 | 30 Jan 2026 | 09 Feb 2026 | AUD | — | 1.22c | |
| Paid | Monthly | 23 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | 09 Jan 2026 | AUD | — | 1.25c | |
| Paid | Monthly | 24 Nov 2025 | 28 Nov 2025 | 08 Dec 2025 | AUD | — | 1.14c | |
| Paid | Monthly | 27 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | 10 Nov 2025 | AUD | — | 1.23c | |
| Paid | Monthly | 24 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | 09 Oct 2025 | AUD | — | 1.06c | |
| Paid | Monthly | 25 Aug 2025 | 29 Aug 2025 | 08 Sep 2025 | AUD | — | 1.25c | |
| Paid | Monthly | – | 31 Jul 2025 | 08 Aug 2025 | AUD | — | 1.2c | |
| Paid | Monthly | 24 Jun 2025 | 30 Jun 2025 | 08 Jul 2025 | AUD | — | 2.66c | |
| Paid | Monthly | 26 May 2025 | 30 May 2025 | 10 Jun 2025 | AUD | — | 1.68c | |
| Paid | Monthly | 23 Apr 2025 | 30 Apr 2025 | 08 May 2025 | AUD | — | 1.32c | |
| Paid | Monthly | 25 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | 08 Apr 2025 | AUD | — | 1.32c | |
| Paid | Monthly | 24 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 10 Mar 2025 | AUD | — | 1.26c | |
| Paid | Monthly | 24 Jan 2025 | 31 Jan 2025 | 10 Feb 2025 | AUD | — | 1.6c | |
| Paid | Monthly | 23 Dec 2024 | 31 Dec 2024 | 09 Jan 2025 | AUD | — | 1.32c | |
| Paid | Monthly | 25 Nov 2024 | 29 Nov 2024 | 09 Dec 2024 | AUD | — | 1.11c | |
| Paid | Monthly | 25 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | 08 Nov 2024 | AUD | — | 1.64c | |
| Paid | Monthly | 24 Sep 2024 | 30 Sep 2024 | 09 Oct 2024 | AUD | — | 1.28c | |
| Paid | Monthly | 26 Aug 2024 | 30 Aug 2024 | 09 Sep 2024 | AUD | — | 1.23c | |
| Paid | Monthly | 25 Jul 2024 | 31 Jul 2024 | 08 Aug 2024 | AUD | — | 1.44c | |
| Paid | Monthly | 24 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | 08 Jul 2024 | AUD | — | 1.27c | |
| Paid | Monthly | 24 May 2024 | 31 May 2024 | 11 Jun 2024 | AUD | — | 1.27c | |
| Paid | Monthly | 23 Apr 2024 | 30 Apr 2024 | 08 May 2024 | AUD | — | 1.4c | |
| Paid | Monthly | 26 Mar 2024 | 02 Apr 2024 | 09 Apr 2024 | AUD | — | 1.46c | |
| Paid | Monthly | 22 Feb 2024 | 29 Feb 2024 | 08 Mar 2024 | AUD | — | 1.6c | |
| Paid | Monthly | 25 Jan 2024 | 31 Jan 2024 | 08 Feb 2024 | AUD | — | 1.66c | |
| Paid | Monthly | 20 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | 09 Jan 2024 | AUD | — | 1.68c | |
| Paid | Monthly | 24 Nov 2023 | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | AUD | — | 2.06c | |
| Paid | Monthly | 24 Oct 2023 | 31 Oct 2023 | 08 Nov 2023 | AUD | — | 1.99c | |
| Paid | Monthly | 25 Sep 2023 | 29 Sep 2023 | 09 Oct 2023 | AUD | — | 1.52c | |
| Paid | Monthly | 25 Aug 2023 | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | AUD | — | 1.86c | |
| Paid | Monthly | 25 Jul 2023 | 31 Jul 2023 | 08 Aug 2023 | AUD | — | 1.6c | |
| Paid | Monthly | 23 Jun 2023 | 30 Jun 2023 | 10 Jul 2023 | AUD | — | 1.59c | |
| Paid | Monthly | 24 May 2023 | 31 May 2023 | 08 Jun 2023 | AUD | — | 1.62c | |
| Paid | Monthly | 21 Apr 2023 | 28 Apr 2023 | 08 May 2023 | AUD | — | 1.36c | |
| Paid | Monthly | 24 Mar 2023 | 31 Mar 2023 | 12 Apr 2023 | AUD | — | 1.5c | |
| Paid | Monthly | 22 Feb 2023 | 28 Feb 2023 | 08 Mar 2023 | AUD | — | 1.39c | |
| Paid | Monthly | 25 Jan 2023 | 31 Jan 2023 | 08 Feb 2023 | AUD | — | 1.62c | |
| Paid | Monthly | 22 Dec 2022 | 30 Dec 2022 | 10 Jan 2023 | AUD | — | 1.57c | |
| Paid | Monthly | 23 Nov 2022 | 30 Nov 2022 | 08 Dec 2022 | AUD | — | 1.32c | |
| Paid | Monthly | 25 Oct 2022 | 31 Oct 2022 | 08 Nov 2022 | AUD | — | 1.41c | |
| Paid | Monthly | 26 Sep 2022 | 03 Oct 2022 | 11 Oct 2022 | AUD | — | 1.25c | |
| Paid | Monthly | 24 Aug 2022 | 31 Aug 2022 | 08 Sep 2022 | AUD | — | 1.28c | |
| Paid | Monthly | 25 Jul 2022 | 29 Jul 2022 | 08 Aug 2022 | AUD | — | 0.98c | |
| Paid | Monthly | 24 Jun 2022 | 30 Jun 2022 | 08 Jul 2022 | AUD | — | 1.17c | |
| Paid | Monthly | 25 May 2022 | 31 May 2022 | 08 Jun 2022 | AUD | — | 1.06c | |
| Paid | Monthly | 22 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | 09 May 2022 | AUD | — | 1.53c | |
| Paid | Monthly | 28 Mar 2022 | 31 Mar 2022 | 08 Apr 2022 | AUD | — | 1.48c | |
| Paid | Monthly | 23 Feb 2022 | 28 Feb 2022 | 08 Mar 2022 | AUD | — | 0.62c | |
| Paid | Monthly | 24 Jan 2022 | 31 Jan 2022 | 08 Feb 2022 | AUD | — | 0.98c | |
| Paid | Monthly | 23 Dec 2021 | 31 Dec 2021 | 11 Jan 2022 | AUD | — | 2.02c | |
| Paid | Monthly | 24 Nov 2021 | 30 Nov 2021 | 08 Dec 2021 | AUD | — | 1.02c | |
| Paid | Monthly | 26 Oct 2021 | 29 Oct 2021 | 08 Nov 2021 | AUD | — | 0.89c | |
| Paid | Monthly | 24 Sep 2021 | 30 Sep 2021 | 08 Oct 2021 | AUD | — | 0.93c | |
| Paid | Monthly | 25 Aug 2021 | 31 Aug 2021 | 08 Sep 2021 | AUD | — | 0.93c | |
| Paid | Monthly | 27 Jul 2021 | 30 Jul 2021 | 09 Aug 2021 | AUD | — | 0.84c | |
| Paid | Monthly | 25 Jun 2021 | 30 Jun 2021 | 08 Jul 2021 | AUD | — | 1.98c | |
| Paid | Monthly | 25 May 2021 | 31 May 2021 | 08 Jun 2021 | AUD | — | 0.92c | |
| Paid | Monthly | 27 Apr 2021 | 30 Apr 2021 | 10 May 2021 | AUD | — | 0.9c | |
| Paid | Monthly | 23 Mar 2021 | 31 Mar 2021 | 12 Apr 2021 | AUD | — | 1.01c | |
| Paid | Monthly | 23 Feb 2021 | 26 Feb 2021 | 08 Mar 2021 | AUD | — | 0.83c | |
| Paid | Monthly | 25 Jan 2021 | 29 Jan 2021 | 08 Feb 2021 | AUD | — | 1.64c | |
| Paid | Monthly | 23 Dec 2020 | 31 Dec 2020 | 11 Jan 2021 | AUD | — | 1.56c | |
| Paid | Monthly | 24 Nov 2020 | 30 Nov 2020 | 08 Dec 2020 | AUD | — | 0.95c | |
| Paid | Monthly | 27 Oct 2020 | 30 Oct 2020 | 09 Nov 2020 | AUD | — | 0.88c | |
| Paid | Monthly | 25 Sep 2020 | 30 Sep 2020 | 09 Oct 2020 | AUD | — | 0.92c | |
| Paid | Monthly | 26 Aug 2020 | 31 Aug 2020 | 08 Sep 2020 | AUD | — | 0.85c | |
| Paid | Monthly | 28 Jul 2020 | 31 Jul 2020 | 10 Aug 2020 | AUD | — | 1.03c | |
| Paid | Monthly | 25 Jun 2020 | 30 Jun 2020 | 08 Jul 2020 | AUD | — | 2.31c | |
| Paid | Monthly | 26 May 2020 | 29 May 2020 | 09 Jun 2020 | AUD | — | 1c | |
| Paid | Monthly | 24 Apr 2020 | 30 Apr 2020 | 08 May 2020 | AUD | — | 1.07c | |
| Paid | Monthly | 24 Mar 2020 | 31 Mar 2020 | 08 Apr 2020 | AUD | — | 1.34c | |
| Paid | Monthly | 25 Feb 2020 | 28 Feb 2020 | 09 Mar 2020 | AUD | — | 1.06c | |
| Paid | Monthly | 24 Jan 2020 | 31 Jan 2020 | 10 Feb 2020 | AUD | — | 1.15c | |
| Paid | Monthly | 20 Dec 2019 | 31 Dec 2019 | 09 Jan 2020 | AUD | — | 1.09c | |
| Paid | Monthly | 22 Nov 2019 | 29 Nov 2019 | 10 Dec 2019 | AUD | — | 1.25c | |
| Paid | Monthly | 24 Oct 2019 | 31 Oct 2019 | 08 Nov 2019 | AUD | — | 1c | |
| Paid | Quarterly | 23 Sep 2019 | 30 Sep 2019 | 08 Oct 2019 | AUD | — | 3.57c | |
| Paid | Quarterly | 25 Jun 2019 | 28 Jun 2019 | 08 Jul 2019 | AUD | — | 2.03c |
| Year | Amount | Change |
|---|---|---|
| 2006 | 0.0c | — |
| 2007 | 0.0c | 0% |
| 2008 | 0.0c | 0% |
| 2009 | 0.0c | 0% |
| 2010 | 0.0c | 0% |
| 2011 | 0.0c | 0% |
| 2012 | 0.0c | 0% |
| 2013 | 0.0c | 0% |
| 2014 | 0.0c | 0% |
| 2015 | 0.0c | 0% |
| 2016 | 0.0c | 0% |
| 2017 | 0.0c | 0% |
| 2018 | 0.0c | 0% |
| 2019 | 2.03c | 100% |
| 2020 | 14.84c | 631.0% |
| 2021 | 13.47c | -9.2% |
| 2022 | 13.47c | 0% |
| 2023 | 16.89c | 25.4% |
| 2024 | 19.37c | 14.7% |
| 2025 | 17.86c | -7.8% |
| 2026 | Sign Up Required | |
| 2027 | Sign Up Required | |
| 2028 | Sign Up Required | |
| 2029 | Sign Up Required | |
Metrics Income Opportunities Trust Optimized Dividend Chart
- Dividend Yield Today
- 9.5%
- Optimized Yield
- Sign Up Required
- 52 Week High
- 12.1% on 26 July 2026
- 52 Week Low
- 10.4% on 17 July 2026
- Next Ex-Div-Date Countdown
- Sign Up Required
About Metrics Income Opportunities Trust
- Sector
- Unknown
- Country
- Australia
- Share Price
- AU$1.63 (yesterday's closing price)
- Shares in Issue
- 334 million
- Market Cap
- AU$543mn
- 0
- Market Indices
- none
