SSgA Active Trust - SSgA Materials Select Sector SPDR XLB
Dividend Summary
The next SSgA Active Trust - SSgA Materials Select Sector SPDR dividend is expected to go ex in 1 month and to be paid in 1 month.
The previous SSgA Active Trust - SSgA Materials Select Sector SPDR dividend was 23.29c and it went ex 2 months ago and it was paid 2 months ago.
There are typically 4 dividends per year (excluding specials).
| Summary | Previous dividend | Next dividend |
|---|---|---|
| Status | Paid | Forecast |
| Type | Quarterly | Quarterly |
| Per share | 23.29c | Sign Up Required |
| Declaration date | 09 Jan 2025 (Thu) | 21 Mar 2026 (Sat) |
| Ex-div date | 22 Dec 2025 (Mon) | 23 Mar 2026 (Mon) |
| Pay date | 24 Dec 2025 (Wed) | 25 Mar 2026 (Wed) |
Enter the number of SSgA Active Trust - SSgA Materials Select Secto... shares you hold and we'll calculate your dividend payments:
Sign up for SSgA Active Trust - SSgA Materials Select Secto... and we'll email you the dividend information when they declare.
Add SSgA Active Trust - SSgA Materials Select Secto... to receive free notifications when they declare their dividends.
Your account is set up to receive SSgA Active Trust - SSgA Materials Select Secto... notifications.
| Status | Type | Decl. date | Ex-div date | Pay date | Decl. Currency | Forecast amount | Decl. amount | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forecast | Quarterly | 20 Mar 2028 | 20 Mar 2028 | 22 Mar 2028 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Quarterly | 20 Dec 2027 | 20 Dec 2027 | 22 Dec 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Quarterly | 20 Sep 2027 | 20 Sep 2027 | 22 Sep 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Quarterly | 21 Jun 2027 | 22 Jun 2027 | 23 Jun 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Quarterly | 22 Mar 2027 | 22 Mar 2027 | 24 Mar 2027 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Quarterly | 19 Dec 2026 | 21 Dec 2026 | 23 Dec 2026 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Quarterly | 19 Sep 2026 | 21 Sep 2026 | 23 Sep 2026 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Quarterly | 20 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | 24 Jun 2026 | USD | Sign up | — | |
| Forecast | Quarterly | 21 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | USD | Sign up | — | |
| Paid | Quarterly | 09 Jan 2025 | 22 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | USD | — | 23.29c | |
| Paid | Quarterly | 09 Jan 2025 | 22 Sep 2025 | 24 Sep 2025 | USD | — | 42.89c | |
| Paid | Quarterly | 09 Jan 2025 | 23 Jun 2025 | 25 Jun 2025 | USD | — | 43.79c | |
| Paid | Quarterly | 09 Jan 2025 | 24 Mar 2025 | 26 Mar 2025 | USD | — | 40.68c | |
| Paid | Quarterly | 05 Jan 2024 | 23 Dec 2024 | 26 Dec 2024 | USD | — | 44.43c | |
| Paid | Quarterly | 05 Jan 2024 | 23 Sep 2024 | 25 Sep 2024 | USD | — | 41.84c | |
| Paid | Quarterly | 05 Jan 2024 | 24 Jun 2024 | 26 Jun 2024 | USD | — | 42.55c | |
| Paid | Quarterly | 05 Jan 2024 | 18 Mar 2024 | 21 Mar 2024 | USD | — | 32.49c | |
| Paid | Quarterly | 13 Jan 2023 | 18 Dec 2023 | 21 Dec 2023 | USD | — | 59.12c | |
| Paid | Quarterly | 13 Jan 2023 | 18 Sep 2023 | 21 Sep 2023 | USD | — | 39.23c | |
| Paid | Quarterly | 13 Jan 2023 | 20 Jun 2023 | 23 Jun 2023 | USD | — | 39.87c | |
| Paid | Quarterly | 13 Jan 2023 | 20 Mar 2023 | 23 Mar 2023 | USD | — | 32.73c | |
| Paid | Quarterly | 24 Jan 2022 | 19 Dec 2022 | 22 Dec 2022 | USD | — | 50.9c | |
| Paid | Quarterly | 24 Jan 2022 | 19 Sep 2022 | 22 Sep 2022 | USD | — | 40.99c | |
| Paid | Quarterly | 24 Jan 2022 | 21 Jun 2022 | 24 Jun 2022 | USD | — | 51.46c | |
| Paid | Quarterly | 24 Jan 2022 | 21 Mar 2022 | 24 Mar 2022 | USD | — | 32.25c | |
| Paid | Quarterly | 22 Jan 2021 | 20 Dec 2021 | 23 Dec 2021 | USD | — | 44.17c | |
| Paid | Quarterly | 22 Jan 2021 | 20 Sep 2021 | 23 Sep 2021 | USD | — | 35.37c | |
| Paid | Quarterly | 22 Jan 2021 | 21 Jun 2021 | 24 Jun 2021 | USD | — | 34.86c | |
| Paid | Quarterly | 22 Jan 2021 | 22 Mar 2021 | 25 Mar 2021 | USD | — | 32.75c | |
| Paid | Quarterly | 16 Jan 2020 | 21 Dec 2020 | 24 Dec 2020 | USD | — | 35.93c | |
| Paid | Quarterly | 16 Jan 2020 | 21 Sep 2020 | 24 Sep 2020 | USD | — | 30.76c | |
| Paid | Quarterly | 16 Jan 2020 | 22 Jun 2020 | 25 Jun 2020 | USD | — | 30.7c | |
| Paid | Quarterly | 16 Jan 2020 | 23 Mar 2020 | 26 Mar 2020 | USD | — | 26.99c | |
| Paid | Quarterly | 11 Jan 2019 | 20 Dec 2019 | 26 Dec 2019 | USD | — | 33.38c | |
| Paid | Quarterly | 11 Jan 2019 | 20 Sep 2019 | 25 Sep 2019 | USD | — | 29.43c | |
| Paid | Quarterly | 11 Jan 2019 | 21 Jun 2019 | 26 Jun 2019 | USD | — | 34.61c | |
| Paid | Quarterly | 11 Jan 2019 | 15 Mar 2019 | 20 Mar 2019 | USD | — | 23.91c | |
| Paid | Quarterly | 11 Jan 2018 | 21 Dec 2018 | 27 Dec 2018 | USD | — | 31.86c | |
| Paid | Quarterly | 11 Jan 2018 | 21 Sep 2018 | 26 Sep 2018 | USD | — | 28.88c | |
| Paid | Quarterly | 14 Jun 2018 | 15 Jun 2018 | 20 Jun 2018 | USD | — | 27.98c | |
| Paid | Quarterly | 11 Jan 2018 | 16 Mar 2018 | 21 Mar 2018 | USD | — | 22.6c | |
| Paid | Quarterly | 14 Dec 2017 | 15 Dec 2017 | 26 Dec 2017 | USD | — | 28.79c | |
| Paid | Quarterly | 14 Sep 2017 | 15 Sep 2017 | 25 Sep 2017 | USD | — | 30.19c | |
| Paid | Quarterly | 15 Jun 2017 | 16 Jun 2017 | 26 Jun 2017 | USD | — | 25.24c | |
| Paid | Quarterly | 16 Mar 2017 | 17 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | USD | — | 16.4c | |
| Paid | Quarterly | 15 Dec 2016 | 16 Dec 2016 | 27 Dec 2016 | USD | — | 33.41c | |
| Paid | Quarterly | 15 Sep 2016 | 16 Sep 2016 | 26 Sep 2016 | USD | — | 24.22c | |
| Paid | Quarterly | 16 Jun 2016 | 17 Jun 2016 | 27 Jun 2016 | USD | — | 23.53c | |
| Paid | Quarterly | 17 Mar 2016 | 18 Mar 2016 | 29 Mar 2016 | USD | — | 15.73c | |
| Paid | Quarterly | 17 Dec 2015 | 18 Dec 2015 | 29 Dec 2015 | USD | — | 32.1c | |
| Paid | Quarterly | 17 Sep 2015 | 18 Sep 2015 | 28 Sep 2015 | USD | — | 23.78c | |
| Paid | Quarterly | 18 Jun 2015 | 19 Jun 2015 | 29 Jun 2015 | USD | — | 23.07c | |
| Paid | Quarterly | 19 Mar 2015 | 20 Mar 2015 | 30 Mar 2015 | USD | — | 18.48c | |
| Paid | Quarterly | 18 Dec 2014 | 19 Dec 2014 | 30 Dec 2014 | USD | — | 30.35c | |
| Paid | Quarterly | 18 Sep 2014 | 19 Sep 2014 | 29 Sep 2014 | USD | — | 23.39c | |
| Paid | Quarterly | 19 Jun 2014 | 20 Jun 2014 | 30 Jun 2014 | USD | — | 23.14c | |
| Paid | Quarterly | 20 Mar 2014 | 21 Mar 2014 | 31 Mar 2014 | USD | — | 18.96c | |
| Paid | Quarterly | 19 Dec 2013 | 20 Dec 2013 | 31 Dec 2013 | USD | — | 28.2c | |
| Paid | Quarterly | 19 Sep 2013 | 20 Sep 2013 | 30 Sep 2013 | USD | — | 21.65c | |
| Paid | Quarterly | 20 Jun 2013 | 21 Jun 2013 | 01 Jul 2013 | USD | — | 29.77c | |
| Paid | Quarterly | 14 Mar 2013 | 15 Mar 2013 | 25 Mar 2013 | USD | — | 16.41c | |
| Paid | Quarterly | 20 Dec 2012 | 21 Dec 2012 | 03 Jan 2013 | USD | — | 32.95c | |
| Paid | Quarterly | – | 21 Sep 2012 | 03 Oct 2012 | USD | — | 19.71c | |
| Paid | Quarterly | – | 15 Jun 2012 | 27 Jun 2012 | USD | — | 18.52c | |
| Paid | Quarterly | – | 16 Mar 2012 | 28 Mar 2012 | USD | — | 14.13c |
| Year | Amount | Change |
|---|---|---|
| 2006 | 0.0c | — |
| 2007 | 0.0c | 0% |
| 2008 | 0.0c | 0% |
| 2009 | 0.0c | 0% |
| 2010 | 0.0c | 0% |
| 2011 | 0.0c | 0% |
| 2012 | 85.31c | 100% |
| 2013 | 96.03c | 12.6% |
| 2014 | 95.84c | -0.2% |
| 2015 | 97.43c | 1.7% |
| 2016 | 96.89c | -0.6% |
| 2017 | 100.62c | 3.8% |
| 2018 | 111.32c | 10.6% |
| 2019 | 121.33c | 9.0% |
| 2020 | 124.38c | 2.5% |
| 2021 | 147.15c | 18.3% |
| 2022 | 175.6c | 19.3% |
| 2023 | 170.95c | -2.6% |
| 2024 | 161.31c | -5.6% |
| 2025 | 150.65c | -6.6% |
| 2026 | Sign Up Required | |
| 2027 | Sign Up Required | |
SSgA Active Trust Optimized Dividend Chart
- Dividend Yield Today
- 1.7%
- Optimized Yield
- Sign Up Required
- 52 Week High
- 2.0% on 12 February 2026
- 52 Week Low
- 2.0% on 12 February 2026
- Next Ex-Div-Date Countdown
- Sign Up Required
About SSgA Active Trust
- Sector
- Investment Trusts
- Country
- United States
- Share Price
- $52.83 (yesterday's closing price)
- Shares in Issue
- 128 million
- Market Cap
- $6.8bn
- 0
- Market Indices
- none
- Other listings
- SSgA Active Trust - Communication Services Select Sector SPDR Fund, SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF, SSgA Active Trust - SSgA Financial Select Sector SPDR, SSgA Active Trust - SSgA Technology Select Sector SPDR, SPDR Series Trust - SSgA SPDR Biotech, SSgA Active Trust - SSgA SPDR S&P China ETF, SSgA Active Trust - SSGA SPDR S&P 500
