Expedia Group Inc (EXPE) Dividends
Dividend Payment Calculator
The next Expedia Group Inc dividend is Declared
You will be paid £0.00 on Thursday 12 Dec 2019
Last Dividend
Next Dividend
Future Dividends
The next Expedia Group Inc dividend
Recent Expedia Group Inc dividend information
- The next Expedia Group Inc dividend went ex 22 days ago for 34c and will be paid in 2 days.
- The last Expedia Group Inc dividend was 34c and it went ex 4 months ago and it was paid 3 months ago.
- There are typically 4 dividends per year (excluding specials), and the dividend cover is approximately 7.8.
Future Expedia Group Inc dividend predictions
Ex-Div Date | Pay Date | Type | Amount | Currency | Status |
---|---|---|---|---|---|
18 Nov 2019 | 12 Dec 2019 | Quarterly | 34c | USD | Declared |
04 Mar 2020 | 25 Mar 2020 | Quarterly | Login Required | USD | Forecast |
27 May 2020 | 17 Jun 2020 | Quarterly | Login Required | USD | Forecast |
26 Aug 2020 | 17 Sep 2020 | Quarterly | Login Required | USD | Forecast |
16 Nov 2020 | 10 Dec 2020 | Quarterly | Login Required | USD | Forecast |
03 Mar 2021 | 31 Mar 2021 | Quarterly | Login Required | USD | Forecast |
26 May 2021 | 17 Jun 2021 | Quarterly | Login Required | USD | Forecast |
25 Aug 2021 | 16 Sep 2021 | Quarterly | Login Required | USD | Forecast |
15 Nov 2021 | 09 Dec 2021 | Quarterly | Login Required | USD | Forecast |
02 Mar 2022 | 30 Mar 2022 | Quarterly | Login Required | USD | Forecast |
How accurate are our Expedia Group Inc forecasts?
We have an excellent record of predicting dividends since 2011 - typically getting 80% of our forecasts exactly right or within a small margin.
Here's our most recent past Expedia Group Inc forecasts:
Prediction Date | Dividend Date | Forecast Amount | Actual Amount | Accuracy |
---|---|---|---|---|
22 Oct 2019 | 18 Nov 2019 | 34c | 34c | 100% 😄 |
04 May 2019 | 18 Nov 2019 | 34c | 34c | 100% 😄 |
04 May 2019 | 21 Aug 2019 | 34c | 34c | 100% 😄 |
01 May 2019 | 22 May 2019 | 32c | 32c | 100% 😄 |
06 Mar 2019 | 18 Nov 2019 | 35c | 34c | 98% 😃 |
06 Mar 2019 | 21 Aug 2019 | 35c | 34c | 98% 😃 |
02 Nov 2018 | 18 Nov 2019 | 34c | 34c | 100% 😄 |
27 Sep 2018 | 18 Nov 2019 | 34c | 34c | 100% 😄 |
27 Sep 2018 | 14 Nov 2018 | 32c | 32c | 100% 😄 |
03 Aug 2018 | 14 Nov 2018 | 32c | 32c | 100% 😄 |
03 Aug 2018 | 14 Nov 2018 | 32c | 32c | 100% 😄 |
03 Aug 2018 | 21 Aug 2019 | 34c | 34c | 100% 😄 |
21 May 2018 | 22 May 2019 | 32c | 32c | 100% 😄 |
06 Mar 2018 | 06 Mar 2019 | 32c | 32c | 100% 😄 |
06 Mar 2018 | 18 Nov 2019 | 34c | 34c | 100% 😄 |
06 Mar 2018 | 21 Aug 2019 | 34c | 34c | 100% 😄 |
06 Mar 2018 | 22 May 2019 | 32c | 32c | 100% 😄 |
06 Mar 2018 | 06 Mar 2019 | 32c | 32c | 100% 😄 |
06 Mar 2018 | 14 Nov 2018 | 32c | 32c | 100% 😄 |
06 Mar 2018 | 22 Aug 2018 | 32c | 32c | 100% 😄 |
06 Mar 2018 | 23 May 2018 | 30c | 30c | 100% 😄 |
21 Nov 2017 | 18 Nov 2019 | 38c | 34c | 94% 😊 |
21 Nov 2017 | 21 Aug 2019 | 38c | 34c | 94% 😊 |
21 Nov 2017 | 22 May 2019 | 36c | 32c | 94% 😊 |
21 Nov 2017 | 06 Mar 2019 | 36c | 32c | 94% 😊 |
21 Nov 2017 | 14 Nov 2018 | 34c | 32c | 97% 😃 |
21 Nov 2017 | 22 Aug 2018 | 34c | 32c | 97% 😃 |
21 Nov 2017 | 23 May 2018 | 32c | 30c | 96% 😃 |
21 Nov 2017 | 07 Mar 2018 | 32c | 30c | 96% 😃 |
21 Nov 2017 | 18 Nov 2019 | 34c | 34c | 100% 😄 |
30 Oct 2017 | 22 Aug 2018 | 30c | 32c | 96% 😃 |
30 Oct 2017 | 23 May 2018 | 28c | 30c | 96% 😃 |
30 Oct 2017 | 15 Nov 2017 | 28c | 30c | 96% 😃 |
21 Aug 2017 | 21 Aug 2019 | 32c | 34c | 97% 😃 |
19 May 2017 | 22 May 2019 | 32c | 32c | 100% 😄 |
19 May 2017 | 15 Nov 2017 | 26c | 30c | 93% 😊 |
19 May 2017 | 22 Aug 2017 | 26c | 30c | 93% 😊 |
13 Mar 2017 | 06 Mar 2019 | 30c | 32c | 96% 😃 |
08 Nov 2016 | 14 Nov 2018 | 30c | 32c | 96% 😃 |
08 Nov 2016 | 06 Mar 2019 | 30c | 32c | 96% 😃 |
30 Jul 2016 | 22 Aug 2018 | 30c | 32c | 96% 😃 |
30 Jul 2016 | 23 May 2018 | 28c | 30c | 96% 😃 |
30 Jul 2016 | 07 Mar 2018 | 28c | 30c | 96% 😃 |
30 Jul 2016 | 15 Nov 2017 | 28c | 30c | 96% 😃 |
30 Jul 2016 | 22 Aug 2017 | 28c | 30c | 96% 😃 |
30 Jul 2016 | 23 May 2017 | 26c | 28c | 96% 😃 |
30 Jul 2016 | 07 Mar 2017 | 26c | 28c | 96% 😃 |
13 May 2016 | 23 May 2018 | 32c | 30c | 96% 😃 |
01 Mar 2016 | 07 Mar 2018 | 32c | 30c | 96% 😃 |
04 Nov 2015 | 15 Nov 2017 | 32c | 30c | 96% 😃 |
14 Aug 2015 | 22 Aug 2017 | 32c | 30c | 96% 😃 |
14 Aug 2015 | 23 May 2017 | 28c | 28c | 100% 😄 |
14 Aug 2015 | 07 Mar 2017 | 28c | 28c | 100% 😄 |
14 Aug 2015 | 15 Nov 2016 | 28c | 26c | 96% 😃 |
14 Aug 2015 | 23 Aug 2016 | 28c | 26c | 96% 😃 |
Average Expedia Group Inc Forecast Accuracy | 98% 😃 |
See all our forecast accuracy stats:
All Accuracy Stats
Annual Expedia Group Inc dividend totals
Year | Amount | Change |
---|---|---|
2006 | 0.0c | |
2007 | 0.0c | 0% |
2008 | 0.0c | 0% |
2009 | 7.0c | 100% |
2010 | 28.0c | 300.0% |
2011 | 21.0c | (25.0%) |
2012 | 48.0c | 128.6% |
2013 | 58.0c | 20.8% |
2014 | 69.0c | 19.0% |
2015 | 90.0c | 30.4% |
2016 | 104.0c | 15.6% |
2017 | 118.0c | 13.5% |
2018 | 126.0c | 6.8% |
2019 | Login Required (Free) | |
2020 | Login Required (Free) | |
2021 | Login Required (Free) |
Past Expedia Group Inc dividends
Ex-Div Date | Pay Date | Type | Amount | Currency | Status |
---|---|---|---|---|---|
09 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | Quarterly | 7c | USD | Paid |
25 May 2010 | 17 Jun 2010 | Quarterly | 7c | USD | Paid |
24 Aug 2010 | 16 Sep 2010 | Quarterly | 7c | USD | Paid |
16 Nov 2010 | 09 Dec 2010 | Quarterly | 7c | USD | Paid |
09 Mar 2011 | 31 Mar 2011 | Quarterly | 7c | USD | Paid |
25 May 2011 | 17 Jun 2011 | Quarterly | 7c | USD | Paid |
24 Aug 2011 | 16 Sep 2011 | Quarterly | 7c | USD | Paid |
16 Nov 2011 | 09 Dec 2011 | Quarterly | 7c | USD | Paid |
25 May 2012 | 19 Jun 2012 | Quarterly | 9c | USD | Paid |
24 Aug 2012 | 18 Sep 2012 | Quarterly | 13c | USD | Paid |
14 Nov 2012 | 07 Dec 2012 | Quarterly | 13c | USD | Paid |
13 Dec 2012 | 28 Dec 2012 | Special | 52c | USD | Paid |
07 Mar 2013 | 28 Mar 2013 | Quarterly | 13c | USD | Paid |
28 May 2013 | 19 Jun 2013 | Quarterly | 13c | USD | Paid |
26 Aug 2013 | 18 Sep 2013 | Quarterly | 15c | USD | Paid |
19 Nov 2013 | 12 Dec 2013 | Quarterly | 15c | USD | Paid |
06 Mar 2014 | 27 Mar 2014 | Quarterly | 15c | USD | Paid |
28 May 2014 | 19 Jun 2014 | Quarterly | 15c | USD | Paid |
25 Aug 2014 | 17 Sep 2014 | Quarterly | 18c | USD | Paid |
18 Nov 2014 | 11 Dec 2014 | Quarterly | 18c | USD | Paid |
06 Mar 2015 | 26 Mar 2015 | Quarterly | 18c | USD | Paid |
26 May 2015 | 18 Jun 2015 | Quarterly | 18c | USD | Paid |
25 Aug 2015 | 17 Sep 2015 | Quarterly | 24c | USD | Paid |
17 Nov 2015 | 10 Dec 2015 | Quarterly | 24c | USD | Paid |
08 Mar 2016 | 30 Mar 2016 | Quarterly | 24c | USD | Paid |
24 May 2016 | 16 Jun 2016 | Quarterly | 24c | USD | Paid |
23 Aug 2016 | 15 Sep 2016 | Quarterly | 26c | USD | Paid |
15 Nov 2016 | 08 Dec 2016 | Quarterly | 26c | USD | Paid |
07 Mar 2017 | 30 Mar 2017 | Quarterly | 28c | USD | Paid |
23 May 2017 | 15 Jun 2017 | Quarterly | 28c | USD | Paid |
22 Aug 2017 | 14 Sep 2017 | Quarterly | 30c | USD | Paid |
15 Nov 2017 | 07 Dec 2017 | Quarterly | 30c | USD | Paid |
07 Mar 2018 | 28 Mar 2018 | Quarterly | 30c | USD | Paid |
23 May 2018 | 14 Jun 2018 | Quarterly | 30c | USD | Paid |
22 Aug 2018 | 13 Sep 2018 | Quarterly | 32c | USD | Paid |
14 Nov 2018 | 06 Dec 2018 | Quarterly | 32c | USD | Paid |
06 Mar 2019 | 27 Mar 2019 | Quarterly | 32c | USD | Paid |
22 May 2019 | 13 Jun 2019 | Quarterly | 32c | USD | Paid |
21 Aug 2019 | 12 Sep 2019 | Quarterly | 34c | USD | Paid |
18 Nov 2019 | 12 Dec 2019 | Quarterly | 34c | USD | Declared |
— Interested in a free trial? —
